Artikel
Tickets:
Am 1. August und 2.August 12 Uhr britischer Zeit für LIVEPDC.TV Jahresabonnenten über:
seetickets
Freier Verkauf ab 4. August 12 Uhr britischer Zeit
| | | Sport1 |
| Donnerstag, 15. Dezember | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht,Statistik Tag 1 | 20-00.00 |
| Freitag, 16. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 13.30-17.30 |
| Freitag, 16. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Berich,Statistik Tag 2 | 20-00.00 |
| Samstag, 17. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 13.30-16 |
| Samstag, 17. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht,Statistik Tag 3 | 21-01.00 |
| Sonntag, 18. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 13.30-16.00 |
| Sonntag, 18. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht,Statistik Tag 4 | 21-01.00 |
| Montag, 19. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 13.30-17.00 |
| Montag, 19. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 5 | 20-00.00 |
| Dienstag, 20. Dezember | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 6 | 20-00.00 |
| Mittwoch, 21. Dezember, NM | 2xRunde 1 +2xRunde2 | | 13.30-17.30 |
| Mittwoch, 21. Dezember, Abend | 4 xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 7 | 20-00.00 |
| Donnerstag, 22. Dezember, NM | 4x Runde 2 | | 13.30-17.00 |
| Donnerstag, 22. Dezember, Abend | 4x Runde 2 | | 20-00.00 |
| Freitag, 23. Dezember, NM | 4x Runde 2 | | 13.30-13.30 |
| Freitag, 23. Dezember, Abend | 4x Runde 2 | | 20-00.00 |
| Dienstag, 27. Dezember, NM | 3x Runde 3 | | 13.30-17.30 |
| Dienstag, 27. Dezember, Abend | 3x Runde 3 | Bericht, Statistik Tag 10 | 20-00.00 |
| Mittwoch, 28. Dezember, NM | 3x Runde 3 | | 13.30-16.00 |
| Mittwoch, 28. Dezember, Abend | 3x Runde 3 | Bericht, Statistik Tag 11 | 20-00.00 |
| Donnerstag, 29. Dezember, NM | 3x Runde 3 | | 13.30-17.30 |
| Donnerstag, 29. Dezember, Abend | 1x Runde 3 + 2xRunde4 | <Bericht, Statistik Tag 12 | 20-00.00 |
| Freitag, 30. Dezember, NM | 3x Runde 4 | | 13.30-17.30 |
| Freitag, 30. Dezember, Abend | 3x Runde 4 | Bericht, Statistik Tag 13 | 20-00.00 |
| Sonntag, 1. Januar, NM | 2x Viertelfinale | | 13.30-17.30 |
| Sonntag, 1. Januar, Abend | 2x Viertelfinale | Bericht, Statistik Viertelfinale | 20.30-01.00 |
| Montag, 2. Januar | Halbfinale | Bericht, Statistik Halbfinale | 20.30-00.00 |
| Dienstag, 3. Januar | Finale | Bericht, Statistik Finale | 21.00-23.30 |
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Mickey Mansell | 3:1 | Ben Robb |
| Keane Barry | 1:3 | Grant Sampson |
| Jermaine Wattimena | 2:3 | Nathan Rafferty |
| Peter Wright | 3:0 | Mickey Mansell |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Alan Soutar | 3:0 | Mal Cuming |
| Boris Krcmar | 3:0 | Toro Suzuki |
| Adrian Lewis | 3:0 | Daniel Larsson |
| Kim Huybrechts | 3:0 | Grant Sampson |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Rowby-John Rodriguez | 2:3 | Lourence Ilagan |
| William O'Connor | 3:0 | Beau Greaves |
| Keegan Brown | 2:3 | Florian Hempel |
| Michael Smith | 3:0 | Nathan Rafferty |
Bericht und Statistik Zweiter Tag
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Martin Lukeman | 3:0 | Nobuhiro Yamamoto |
| Simon Whitlock | 3:2 | Christian Perez |
| Adam Gawlas | 3:2 | Richie Burnett |
| Daryl Gurney | 0:3 | Alan Soutar |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Ryan Meikle | 3:2 | Lisa Ashton |
| Cameron Menzies | 3:1 | Diogo Portela |
| Josh Rock | 3:1 | Jose Justicia |
| Dimitri van den Bergh | 3:0 | Lourence Ilagan |
Bericht und Statistik, Dritter Tag
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Madars Razma | 3:1 | Prakash Jiwa |
| Karel Sedlacek | 3:0 | Raymond Smith |
| Luke Woodhouse | 3:0 | Vladyslav Omelchenko |
| Damon Heta | 3:0 | Adrian Lewis |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Mike de Decker | 3:1 | Jeff Smith |
| Scott Williams | 3:1 | Ryan Joyce |
| Matt Campbell | 0:3 | Danny Baggish |
| Nathan Aspinall | 3:1 | Boris Krcmar |
Bericht und Statistik Vierter Tag
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Andrew Gilding | 3:2 | Robert Owen |
| Danny Jansen | 3:2 | Paolo Nebrida |
| Niels Zonneveld | 0:3 | Lewy Williams |
| Jose de Sousa | 3:2 | Simon Whitlock |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Geert Nentjes | 1:3 | Leonard Gates |
| Ritchie Edhouse | 2:3 | David Cameron |
| Steve Beaton | 0:3 | Danny van Trijp |
| Gerwyn Price | 3:1 | Luke Woodhouse |
Bericht und Statistik Fünfter Tag
2xErste Runde, 2xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Jim Williams | 3:2 | Sebastian Bialecki |
| Jamie Hughes | 1:3 | Jimmy Hendriks |
| Ricky Evans | 3:1 | Fallon Sherrock |
| Raymond van Barneveld | 3:1 | Ryan Meikle |
Bericht und Statistik
Nachmittag
2xErste Runde, 2xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| John O'Shea | 2:3 | Darius Labanauskas |
| Martin Kleermaker | 3:0 | Xicheng Han |
| Callan Rydz | 0:3 | Josh Rock |
| Dave Chisnall | 3:1 | Andrew Gilding |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Mervyn King | 3:2 | Danny Baggish |
| Gabriel Clemens | 3:0 | William O'Connor |
| Michael van Gerwen | 3:0 | Lewy Williams |
| Stephen Bunting | 3:1 | Leonard Gates |
Bericht und Statistik
Nachmittag
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Krzysztof Ratajski | 3:1 | Danny Jansen |
| Ryan Searle | 3:0 | Adam Gawlas |
| Mensur Suljovic | 3:0 | Mike de Decker |
| Dirk van Duijvenbode | 3:2 | Karel Sedlacek |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Gary Anderson | 3:1 | Madars Razma |
| James Wade | 2:3 | Jim Williams |
| Luke Humphries | 3:2 | Florian Hempel |
| Vincent van der Voort | 3:0 | Cameron Menzies |
Nachmittag
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Brendan Dolan | 3:1 | Jimmy Hendriks |
| Chris Dobey | 3:0 | Martijn Kleermaker |
| Ross Smith | 3:1 | Darius Labanauskas |
| Rob Cross | 3:1 | Scott Williams |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Martin Schindler | 3:1 | Martin Lukeman |
| Danny Noppert | 3:1 | David Cameron |
| Jonny Clayton | 3:0 | Danny van Trijp |
| Joe Cullen | 3:1 | Ricky Evans |
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Dimitri van den Bergh | 4:1 | Krzysztof Ratajski |
| Nathan Aspinall | 3:4 | Josh Rock |
| Jonny Clayton | 4:1 | Brendan Dolan |
Abend
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Jim Williams | 3:4 | Gabriel Clemens |
| Gerwyn Price | 4:9 | Raymond van Barneveld |
| Peter Wright | 1:4 | Kim Huybrechts |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Ryan Searle | 3:4 | Jose de Sousa |
| Danny Noppert | 2:4 | Alan Soutar |
| Gary Anderson | 1:4 | Chris Dobey |
Abend
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Joe Cullen | 4:0 | Damon Heta |
| Michael van Gerwen | 4:2 | Mensur Suljovic |
| Michael Smith | 4:3 | Martin Schindler |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Dirk van Duijvenbode | 4:3 | Ross Smith |
| Rob Cross | 4:1 | Mervyn King |
| Dave Chisnall | 2:4 | Stephen Bunting |
Abend
1xDritte Runde, 2xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Luke Humphries | 4:3 | Vincent van der Voort |
| Gerwyn Price | 4:1 | Jose de Sousa |
| Jonny Clayton | 4:3 | Josh Rock |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Kim Huybrechts | 0:4 | Dimitri van den Bergh |
| Gabriel Clemens | 4:1 | Alan Soutar |
| Michael Smith | 4:1 | Joe Cullen |
Abend
3xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Rob Cross | 2:4 | Chris Dobey |
| Michael van Gerwen | 4:1 | Dirk van Duijvenbode |
| Luke Humphries | 1:4 | Stephen Bunting |
Bericht, Statistik
Nachmittag
2xViertelfinale, Best of nine Sets
| Dimitri van den Bergh | 5:3 | Jonny Clayton |
| Michael Smith | 5:3 | Stephen Bunting |
Abend
2xViertelfinale, Best of nine Sets
| Gerwyn Price | 1:5 | Gabriel Clemens |
| Michael van Gerwen | 5:0 | Chris Dobey |
Bericht, Statistik Viertelfinale
Halbfinale
Best of eleven Sets
| Gabriel Clemens | 2:6 | Michael Smith |
| Dimitri van den Bergh | 0:6 | Michael van Gerwen |
Bericht, Statistik Halbfinale
Finale
Best of thirteen Sets
| Michael Smith | 7:4 | Michael van Gerwen |
Bericht, Statistik Finale
Top 32 PDC Order of Merit, gesetzt, ab Runde Zwei, Stichtag 28. November