Artikel
Die PDC Weltmeisterschaft wird vom 15. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 ausgetragen
| | |
| Dienstag, 15. Dezember | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht,Statistik Tag 1 | 20-00.00 |
| Mittwoch, 16. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 13.30-17.55 |
| Mittwoch, 16. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Berich,Statistik Tag 2 | 20-00.00 |
| Donnerstag, 17. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 13.30-18.00 |
| Donnerstag, 17. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 20.00-00.00 |
| Freitag, 18. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 13.30-17.45 |
| Freitag, 18. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 20.15-00.00 |
| Samstag, 19. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 13.30-17.55 |
| Samstag, 19. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 5 | 20-00.30 |
| Sonntag, 20. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 14.00-18.00 |
| Sonntag, 20. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 6 | 20.45-00.00 |
| Montag, 21. Dezember | 4 xRunde2 | Bericht, Statistik | 20-00.00 |
| Dienstag, 22. Dezember, NM | 4x Runde 2 | | 13.30-18.00 |
| Dienstag, 22. Dezember, Abend | 4x Runde 2 | Bericht, Statistik |
| Mittwoch, 23. Dezember, NM | 4x Runde 2 | | 13.00-18.30 |
| Mittwoch, 23. Dezember, Abend | 4x Runde 2 | Statistik Tag 9 | 18.30-23.00 |
| Sonntag, 27. Dezember, NM | 3x Runde 3 | | 13.00-18.30 |
| Sonntag, 27. Dezember, Abend | 3x Runde 3 | Bericht, Statistik Tag 10 | 18.30-23.00 |
| Montag, 28. Dezember, NM | 3x Runde 3 | | 13.00-18.30 |
| Montag, 28. Dezember, Abend | 3x Runde 3 | Bericht, Statistik Tag 11 | 18.30-23.00 |
| Dienstag, 29. Dezember, NM | 3x Runde 3 | | 13.00-18.30 |
| Dienstag, 29. Dezember, Abend | 1x Runde 3 + 2xRunde4 | Bericht, Statistik Tag 12 | 18.30-23.00 |
| Mittwoch, 30. Dezember, NM | 3x Runde 4 | | 13.00-18.30 |
| Mittwoch, 30. Dezember, Abend | 3x Runde 4 | Bericht, Statistik Tag 13 | 18.30-23.00 |
| Freitag, 1. Januar, NM | 2x Viertelfinale | | 13.00-18.30 |
| Freitag, 1. Januar, Abend | 2x Viertelfinale | Bericht, Statistik Viertelfinale | 18.30-23.00 |
| Samstag, 2. Januar | Halbfinale | Bericht, Statistik Halbfinale | 19-23.00 |
| Sonntag, 3. Januar | Finale | Bericht, Statistik Finale | 20.30-23.30 |
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Steve West | 3:0 | Amit Gilitwala |
| Steve Beaton | 0:3 | Diogo Portela |
| Jeff Smith | 3:1 | Keane Barry |
| Peter Wright | 3:1 | Steve West |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Ryan Joyce | 3:2 | Karel Sedlacek |
| Ross Smith | 3:0 | David Evans |
| William O'Connor | 3:0 | Niels Zonneveld |
| Chris Dobey | 3:2 | Jeff Smith |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Max Hopp | 3:0 | Gordon Mathers |
| Callan Rydz | 3:1 | James Bailey |
| Adam Hunt | 3:2 | Lisa Ashton |
| Glen Durrant | 3:0 | Diogo Portela |
Bericht und Statistik Zweiter Tag
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Madars Razma | 3:0 | Toru Suzuki |
| Mike de Decker | 0:3 | Edward Foulkes |
| Ryan Murray | 3:1 | Lourence Ilagan |
| Daryl Gurney | 3:2 | William O'Connor |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Luke Woodhouse | 2:3 | Jamie Lewis |
| Ron Meulenkamp | 3:1 | Boris Krcmar |
| Ryan Searle | 3:2 | Danny Lauby |
| Jose de Sousa | 3:1 | Ross Smith |
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
ar
| Mickey Mansell | 3:0 | Haupai Puha |
| Darius Labanauskas | 3:0 | Chengan Liu |
| Wayne Jones | 3:2 | Ciaran Teehan |
| Jamie Hughes | 0:3 | Adam Hunt |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
ar
| Dirk van Duijvenbode | 3:2 | Bradley Brooks |
| John Henderson | 3:2 | Marko Kantele |
| Luke Humphries | 2:3 | Paul Lim |
| James Wade | 3:0 | Callan Rydz |
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Steve Lennon | 3:1 | Daniel Larsson |
| Scott Waites | 3:2 | Matt Campbell |
| Kim Huybrechts | 3:0 | Di Zhuang |
| Mervyn King | 3:1 | Max Hopp |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Andy Hamilton | 1:3 | Nico Kurz |
| Andy Boulton | 3:1 | Deta Hedman |
| Damon Heta | 2:3 | Danny Baggish |
| Michael van Gerwen | 3:1 | Ryan Murray |
Bericht und Statistik Fünfter Tag
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Derk Telnekes | 2:3 | Nick Kenny |
| Jason Lowe | 3:1 | Dimitriy Gorbunov |
| Maik Kuivenhoven | 0:3 | Matthew Edgar |
| Vincent van der Voort | 3:2 | Ron Meulenkamp |
Abend
2xErste Runde, 2xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Bye | v | Cameron Carolissen |
| Keegan Brown | 3:0 | Ryan Meikle |
| Jeffrey de Zwaan | 0:3 | Ryan Searle |
| Jonny Clayton | 3:1 | John Henderson |
Bericht und Statistik
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Krzysztof Ratajski | 3:0 | Ryan Joyce |
| Ian White | 1:3 | Kim Huybrechts |
| Gerwyn Price | 3:2 | Jamie Lewis |
| Gabriel Clemens | 3:1 | Nico Kurz |
Bericht und Statistik
Nachmittag
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Brendan Dolan | 3:1 | Edward Foulkes |
| Joe Cullen | 3:0 | Wayne Jones |
| Simon Whitlock | 3:2 | Darius Labanauskas |
| Adrian Lewis | 1:3 | Danny Baggish |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Danny Noppert | 3:1 | Cameron Carolissen |
| Devon Petersen | 3:1 | Steve Lennon |
| Rob Cross | 2:3 | Dirk van Duijvenbode |
| Dimitri van den Bergh | 3:0 | Paul Lim |
Bericht und Statistik
Nachmittag
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Ricky Evans | 3:1 | Mickey Mansell |
| Gary Anderson | 3:1 | Madars Razma |
| Stephen Bunting | 3:2 | Andy Boulton |
| Mensur Suljovic | 3:1 | Matthew Edgar |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Dave Chisnall | 3:1 | Keegan Brown |
| Jermaine Wattimena | 3:1 | Nick Kenny |
| Nathan Aspinall | 3:2 | Scott Waites |
| Michael Smith | 1:3 | Jason Lowe |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Krzysztof Ratajski | 4:0 | Simon Whitlock |
| Kim Huybrechts | 2:4 | Ryan Searle |
| Dimitri van den Bergh | 4:0 | Jermaine Wattimena |
Abend
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Joe Cullen | 4:3 | Jonny Clayton |
| Peter Wright | 3:4 | Gabriel Clemens |
| Michael van Gerwen | 4:0 | Ricky Evans |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Jose de Sousa | 0:4 | Mervyn King |
| Dirk van Duijvenbode | 4:0 | Adam Hunt |
| Nathan Aspinall | 2:4 | Vincent van der Voort |
Abend
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Gary Anderson | 4:3 | Mensur Suljovic |
| Gerwyn Price | 4:3 | Brendan Dolan |
| Glen Durrant | 4:2 | Danny Baggish |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| James Wade, Neun-Darter | 2:4 | Stephen Bunting |
| Daryl Gurney | 4:1 | Chris Dobey |
| Jason Lowe | 0:4 | Devon Petersen |
Abend
1xDritte Runde, 2xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Dave Chisnall | 4:2 | Danny Noppert |
| Gabriel Clemens | 3:4 | Krzysztof Ratajski |
| Michael van Gerwen | 4:3 | Joe Cullen |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Vincent van der Voort | 2:4 | Daryl Gurney |
| Stephen Bunting | 4:3 | Ryan Searle |
| Devon Petersen | 0:4 | Gary Anderson |
Abend
3xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Dirk van Duijvenbode | 4:3 | Glen Durrant |
| Gerwyn Price | 4:1 | Mervyn King |
| Dave Chisnall | 4:2 | Dimitri van den Bergh |
Bericht, Statistik
Nachmittag
2xViertelfinale, Best of nine Sets
| Krzysztof Ratajski | 3:5 | Stephen Bunting |
| Gary Anderson | 5:1 | Dirk van Duijvenbode |
Abend
2xViertelfinale, Best of nine Sets
| Gerwyn Price | 5:4 | Daryl Gurney |
| Michael van Gerwen | 0:5 | Dave Chisnall |
Bericht, Statistik Viertelfinale
Halbfinale
Best of eleven Sets
| Stephen Bunting | 4:6 | Gerwyn Price |
| Gary Anderson | 6:3 | Dave Chisnall |
Bericht, Statistik Halbfinale
Finale
Best of thirteen Sets
| Gerwyn Price | 7:3 | Gary Anderson |
Bericht, Statistik Finale
Top 32 PDC Order of Merit, gesetzt, ab Runde Zwei, 30 November