Artikel
Tickets:
Ab 23. Juli 10 Uhr britischer Zeit für LIVEPDC.TV Jahresabonnenten über:
seetickets
Freier Verkauf ab 30. Juli 10 Uhr britischer Zeit
Tipp: Wo kann ich in London ein paar Pfeile werfen?
Der Flight Club
Dr. Darts im Flight Club - Gleich zwei Mal!new
| Donnerstag, 13. Dezember | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht,Statistik Tag 1 |
| Freitag, 14. Dezember, Nachmittag | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
| Freitag, 14. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Berich,Statistik Tag 2 |
| Samstag, 15. Dezember, Nachmittag | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
| Samstag, 15. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht,Statistik Tag 3 |
| Sonntag, 16. Dezember, Nachmittag | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
| Sonntag, 16. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht und Statistik Tag 4 |
| Montag, 17. Dezember | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 5 |
| Dienstag, 18. Dezember, Nachmittag | 3xRunde 1 +1xRunde2 |
| Dienstag, 18. Dezember, Abend | 2xRunde 1 +2xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 6 |
| Mittwoch, 19. Dezember, Nachmittag | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
| Mittwoch, 19. Dezember, Abend | 4x Runde 2 | Statistik Tag 7 |
| Donnerstag, 20. Dezember, Nachmittag | 4x Runde 2 | |
| Donnerstag, 20. Dezember, Abend | 4x Runde 2 | Bericht, Statistik Tag 8 |
| Freitag, 21. Dezember, Nachmittag | 4x Runde 2 |
| Freitag, 21. Dezember, Abend | 4x Runde 2 | Bericht, Statistik Tag 9 |
| Samstag, 22. Dezember, Nachmittag | 3x Runde 3 |
| Samstag, 22. Dezember, Abend | 3x Runde 3 | Bericht, Statistik Tag 10 |
| Sonntag, 23. Dezember, Nachmittag | 3x Runde 3 |
| Sonntag, 23. Dezember, Abend | 3x Runde 3 |
| Donnerstag, 27. Dezember, Nachmittag | 3x Runde 3 |
| Donnerstag, 27. Dezember, Abend | 1x Runde 3 + 2xRunde4 | |
| Freitag, 28. Dezember, Nachmittag | 3x Runde 4 |
| Freitag, 28. Dezember, Abend | 3x Runde 4 |
| Samstag, 29. Dezember, Nachmittag | 2x Viertelfinale |
| Samstag, 29. Dezember, Abend | 2x Viertelfinale | Bericht, Statistik Viertelfinale |
| Sonntag, 30. Dezember | Halb-Finale | Bericht, Statistik |
| Dienstag, 1. Januar | Finale | Bericht, Statistik |
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Jeffrey de Zwaan | 3:1 | Nitin Kumar |
| Martin Schindler | 2:3 | Cody Harris |
| Jan Dekker | 3:1 | Lisa Ashton |
| Rob Cross | 3:1 | Jeffrey de Zwaan |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Michael Barnard | 3:2 | Jose de Sousa |
| Alan Tabern | 3:2 | Raymond Smith |
| Paul Nicholson | 0:3 | Kevin Burness |
| Jamie Lewis | 3:2 | Cody Harris |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Danny Noppert | 3:0 | Royden Lam |
| Simon Stevenson | 0:3 | Ted Evetts |
| Chris Dobey | 3:0 | Boris Koltsov |
| Gary Anderson | 3:1 | Kevin Burness |
Bericht und Statistik Zweiter Tag
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Richard North | 3:2 | Robert Marijanovic |
| Mickey Mansell | 1:3 | Jim Long |
| Josh Payne | 3:2 | Jeff Smith |
| Max Hopp | 3:0 | Danny Noppert |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Toni Alcinas | 3:0 | Craig Ross |
| Ryan Searle | 3:0 | Stephen Burton |
| Keegan Brown | 3:0 | Karel Sedlacek |
| Michael van Gerwen | 3:1 | Alan Tabern |
Bericht und Statistik, Dritter Tag
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
ar
| Gabriel Clemens | 3:0 | Aden Kirk |
| William O'Connor | 3:0 | Yordi Meeuwisse |
| Brendan Dolan | 3:0 | Yuanjun Liu |
| Dave Chisnall | 3:2 | Josh Payne |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Luke Humphries | 3:0 | Adam Hunt |
| Matthew Edgar | 1:3 | Darius Labanauskas |
| Ross Smith | 3:1 | Paul Lim |
| Peter Wright | 1:3 | Tony Alcinas |
Bericht und Statistik Vierter Tag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Vincent van der Voort | 3:1 | Lourence Ilagan |
| Wayne Jones | 2:3 | Devon Petersen |
| Ryan Joyce | 3:0 | Anastasia Dobromyslova |
| Raymond van Barneveld | 2:3 | Darius Labanauskas |
Bericht, Statistik
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Robert Thornton | 1:3 | Daniel Larsson |
| Ricky Evans | 1:3 | Rowby-John Rodriguez |
| Krzysztof Ratajski | 2:3 | Seigo Asada |
| Darren Webster | 3:0 | Vincent van der Voort |
Abend
2xErste Runde, 2xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Steve Lennon | 3:0 | James Bailey |
| Ron Meulenkamp | 2:3 | Diogo Portela |
| Dimitri van den Bergh | 3:0 | Chuck Puleo |
| Daryl Gurney | 3:0 | Ross Smith |
Bericht und Statistik
Nachmittag
2xErste Runde, 2xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Nathan Aspinall | 3:0 | Geert Nentjes |
| Jeffrey de Graaf | 2:3 | Noel Malicdem |
| Joe Cullen | 0:3 | Brendan Dolan |
| Kim Huybrechts | 3:0 | Daniel Larsson |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| James Wilson | 2:3 | William O'Connor |
| Simon Whitlock | 0:3 | Ryan Joyce |
| Michael Smith | 3:1 | Ron Meulenkamp |
| James Wade | 3:2 | Seigo Asada |
Nachmittag
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Jermaine Wattimena | 3:0 | Michael Barnard |
| Alan Norris | 3:2 | Steve Lennon |
| Stephen Bunting | 1:3 | Luke Humphries |
| Steve Beaton | 0:3 | Chris Dobey |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Cristo Reyes | 3:2 | Rowby-John Rodriguez |
| Mervyn King | 3:2 | Jan Dekker |
| Adrian Lewis | 3:0 | Ted Evetts |
| Mensur Suljovic | 1:3 | Ryan Searle |
Bericht und Statistik
Nachmittag
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Benito van de Pas | 3:2 | Jim Long |
| John Henderson | 3:2 | Gabriel Clemens |
| Steve West | 3:1 | Richard North |
| Kyle Anderson | 3:1 | Noel Malicdem |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Ian White | 2:3 | Devon Petersen |
| Jelle Klaasen | 1:3 | Keegan Brown |
| Gerwyn Price | 2:3 | Nathan Aspinall |
| Jonny Clayton | 1:3 | Dimitri van den Bergh |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Ryan Joyce | 4:3 | Alan Norris |
| Dave Chisnall | 4:0 | Kim Huybrechts |
| Daryl Gurney | 3:4 | Jamie Lewis |
Abend
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Ryan Searle | 4:1 | William O'Connor |
| Gary Anderson | 4:3 | Jermaine Wattimena |
| Michael van Gerwen | 4:1 | Max Hopp |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Vincent van der Voort | 3:4 | Chris Dobey |
| Brendan Dolan | 4:2 | Mervyn King |
| James Wade | 4:3 | Steve Brown |
Abend
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Adrian Lewis | 4:0 | Darius Labanauskas |
| Nathan Aspinall | 4:1 | Kyle Anderson |
| Rob Cross | 4:0 | Cristo Reyes |
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Devon Petersen | 4:2 | Steve West |
| Dimitri van den Bergh | 1:4 | Luke Humphries |
| Michael Smith | 4:2 | John Henderson |
Abend
1xDritte Runde, 2xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Toni Alcinas | 2:4 | Benito van de Pas |
| Gary Anderson | 4:3 | Chris Dobey |
| Michael van Gerwen | 4:1 | Adrian Lewis |
Nachmittag
3xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Nathan Aspinall | 4:3 | Devon Petersen |
| Benito van de Pas | 1:4 | Brendan Dolan |
| Ryan Joyce | 4:3 | James Wade |
Abend
3xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Ryan Searle | 1:4 | Michael Smith |
| Jamie Lewis | 0:4 | Dave Chisnall |
| Rob Cross | 2:4 | Luke Humphries |
Nachmittag
2xViertelfinale, Best of nine Sets
| Nathan Aspinall | 5:1 | Brendan Dolan |
| Dave Chisnall | 2:5 | Gary Anderson |
Abend
2xViertelfinale, Best of nine Sets
| Luke Humphries | 1:5 | Michael Smith |
| Michael van Gerwen | 5:1 | Ryan Joyce |
Bericht, Statistik Viertelfinale
Halbfinale
Best of eleven Sets
| Michael Smith | 6:3 | Nathan Aspinall |
| Michael van Gerwen | 6:1 | Gary Anderson |
Bericht, Statistik Halbfinale
Finale
Best of thirteen Sets
| Michael van Gerwen | 7:3 | Michael Smith |
Bericht, Statistik Finale
Top 32 PDC Order of Merit, gesetzt, ab Runde Zwei