Turnierplan
| Samstag, 16. September | Gruppenspiele 1, Nachmittag | |
| Samstag, 16. September | Gruppenspiele 2, Abend | |
| Sonntag, 17. September | Gruppenspiele 3, Nachmittag | |
| Sonntag, 17. September | Halbfinale, Finale, Abend | Bericht, Statistik |
Top ⇑
Teilnehmer
Michael van Gerwen
Gary Anderson
Peter Wright
Phil Taylor
Adrian Lewis
Dave Chisnall
Mensur Suljovic
Raymond van Barneveld
Gruppe A
Michael van Gerwen
Phil Taylor
Adrian Lewis
Raymond van Barneveld
Gruppe B
Gary Anderson
Peter Wright
Dave Chisnall
Mensur Suljovic
Tabelle, Gruppe A
| Pos | Name | Matches | Win | Lost | Legs | Points |
| 1 | Phil Taylor | 3 | 3 | - | +8 | 6 |
| 2 | Raymond van Barneveld | 3 | 2 | 1 | +9 | 4 |
| 3 | Michael van Gerwen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Adrian Lewis | 3 | - | 3 | -17 | 0 |
Tabelle, Gruppe B
| Pos | Name | Matches | Win | Lost | Legs | Points |
| 1 | Mensur Suljovic | 3 | 3 | - | +14 | 6 |
| 3 | Gary Anderson | 3 | 2 | 1 | -3 | 4 |
| 2 | Peter Wright | 3 | 1 | 2 | +2 | 2 |
| 4 | Dave Chisnall | 3 | - | 3 | -13 | 0 |
Top ⇑
Nachmittag, Gruppenspiele 1
| Peter Wright | 10:5 | Dave Chisnall |
| Gary Anderson | 3:10 | Mensur Suljovic |
| Phil Taylor | 10:7 | Adrian Lewis |
| Michael van Gerwen | 5:10 | Raymond van Barneveld |
Abend, Gruppenspiele 2
Sieger des Nachmittags spielen gegen Sieger, Verlierer gegen Verlierer
| Dave Chisnall | 7:10 | Gary Anderson |
| Peter Wright | 8:10 | Mensur Suljovic |
| Phil Taylor | 10:6 | Raymond van Barneveld |
| Michael van Gerwen | 10:4 | Adrian Lewis |
Nachmittag, Gruppenspiele 3
| Dave Chisnall | 5:10 | Mensur Suljovic |
| Gary Anderson | 10:9 | Peter Wright |
| Adrian Lewis | 2:10 | Raymond van Barneveld |
| Michael van Gerwen | 9:10 | Phil Taylor |
Abend
Halbfinale
| Mensur Suljovic | 11:9 | Raymond van Barneveld |
| Phil Taylor | 6:11 | Gary Anderson |
Finale
| Mensur Suljovic | 19:11 | Gary Anderson |
Top ⇑