Turnierplan
| | | Sport1 |
| Donnerstag, 10. Februar | O2,London | Spielberichte | 21.30 |
| Donnerstag, 17. Februar | Trent FM Arena, Nottingham | Spielberichte | 21.00 |
| Donnerstag, 24. Februar | Odyssey Arena, Belfast | Spielberichte | 21.00 |
| Donnerstag, 3. März | Westpoint Arena, Exeter | Spielberichte | 21.30 |
| Donnerstag, 10. März | M.E.N. Arena, Manchester | Spielberichte | 21.00 |
| Donnerstag, 17. März | S.E.E.C., Glasgow | Spielberichte | 22.00 |
| Donnerstag, 24. März | The Brighton Centre, Brighton | Spielberichte | 22.00 |
| Donnerstag, 31. März | C.I.A., Cardiff | Spielberichte | 22.00 |
| Donnerstag, 7. April | A.E.C.C., Aberdeen | Spielberichte | 22.00 |
| Donnerstag, 14. April | Motorpoint Arena, Sheffield | Spielberichte | 20.05 |
| Donnerstag, 21. April | N.I.A., Birmingham | Spielberichte | 20.05 |
| Donnerstag, 28. April | Echo Arena, Liverpool | Spielberichte | 20.05 |
| Donnerstag, 5. Mai | B.I.C., Bournemouth | Spielberichte | 22.30 |
| Donnerstag, 12. Mai | Metro Radio Arena, Newcastle | Spielberichte | 22.30 |
| Donnerstag, 19. Mai | Wembley Arena, London | Spielberichte | 20.05 |
Top ⇑
Tabelle
| Pos | Name | Matches | Gew. | Remis | Verl. | Legs | Punkte |
| 1 | Phil Taylor | 14 | 13 | 0 | 1 | +57 | 26 |
| 2 | Raymond van Barneveld | 14 | 8 | 2 | 4 | +18 | 18 |
| 3 | Gary Anderson | 14 | 8 | 1 | 5 | +16 | 17 |
| 4 | Adrian Lewis | 14 | 6 | 1 | 7 | +7 | 14 |
| 5 | James Wade | 14 | 6 | 1 | 7 | -9 | 13 |
| 6 | Simon Whitlock | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 11 |
| 7 | Terry Jenkins | 14 | 3 | 2 | 9 | -34 | 8 |
| 8 | Mark Webster | 14 | 2 | 1 | 11 | -49 | 5 |
Top ⇑
| Mark Webster | 8:3 | James Wade |
| Gary Anderson | 8:5 | Simon Whitlock |
| Raymond van Barneveld | 6:8 | Terry Jenkins |
| Adrian Lewis | 8:2 | Phil Taylor | |
Spielberichte
| Simon Whitlock | 3:8 | Raymond van Barneveld |
| James Wade | 8:6 | Adrian Lewis |
| Phil Taylor | 8:5 | Mark Webster |
| Terry Jenkins | 4:8 | Gary Anderson | |
Spielberichte
| Gary Anderson | 8:1 | Mark Webster |
| Simon Whitlock | 8:5 | James Wade |
| Adrian Lewis | 6:8 | Raymond van Barneveld |
| Phil Taylor | 8:2 | Terry Jenkins | |
| Terry Jenkins | 1:8 | Simon Whitlock |
| Mark Webster | 8:2 | Adrian Lewis |
| Gary Anderson | 8:3 | James Wade |
| Raymond van Barneveld | 3:8 | Phil Taylor | |
Spielberichte
| Terry Jenkins | 8:4 | Mark Webster |
| Phil Taylor | 8:6 | Gary Anderson |
| James Wade | 2:8 | Raymond van Barneveld |
| Simon Whitlock | 2:8 | Adrian Lewis | |
Spielberichte
| Terry Jenkins | 6:8 | James Wade |
| Raymond van Barneveld | 8:4 | Mark Webster |
| Simon Whitlock | 5:8 | Phil Taylor |
| Gary Anderson | 3:8 | Adrian Lewis | |
| Mark Webster | 2:8 | Simon Whitlock |
| Adrian Lewis | 7:7 | Terry Jenkins |
| Raymond van Barneveld | 8:5 | Gary Anderson |
| Phil Taylor | 8:1 | James Wade | |
Spielberichte
| James Wade | 6:8 | Gary Anderson |
| Simon Whitlock | 8:3 | Terry Jenkins |
| Phil Taylor | 8:3 | Raymond van Barneveld |
| Adrian Lewis | 8:1 | Mark Webster | |
Spielberichte
| Gary Anderson | 8:3 | Terry Jenkins | |
| Adrian Lewis | 3:8 | James Wade |
| Mark Webster | 1:8 | Phil Taylor |
| Raymond van Barneveld | 5:8 | Simon Whitlock |
Spielberichte
| James Wade | 8:5 | Simon Whitlock |
| Mark Webster | 1:8 | Gary Anderson |
| Terry Jenkins | 2:8 | Phil Taylor |
| Raymond van Barneveld | 8:3 | Adrian Lewis | |
Spielberichte
| James Wade | 8:1 | Mark Webster |
| Terry Jenkins | 7:7 | Raymond van Barneveld |
| Simon Whitlock | 6:8 | Gary Anderson |
| Phil Taylor | 8:3 | Adrian Lewis | |
Spielberichte
| Mark Webster | 4:8 | Terry Jenkins |
| Gary Anderson | 3:8 | Phil Taylor |
| Raymond van Barneveld | 7:7 | James Wade |
| Adrian Lewis | 8:5 | Simon Whitlock | |
Spielberichte
| Simon Whitlock | 7:7 | Mark Webster |
| Gary Anderson | 4:8 | Raymond van Barneveld |
| Terry Jenkins | 3:8 | Adrian Lewis |
| James Wade | 4:8 | Phil Taylor | |
Spielberichte
| Adrian Lewis | 7:7 | Gary Anderson |
| James Wade | 8:4 | Terry Jenkins |
| Mark Webster | 4:8 | Raymond van Barneveld |
| Phil Taylor | 8:3 | Simon Whitlock | |
Spielberichte
Halbfinale
| Phil Taylor | 3:8 | Adrian Lewis |
| Gary Anderson | 8:6 | Raymond van Barneveld |
Spiel um den dritten Platz
| Phil Taylor | 8:6 | Raymond van Barneveld |
Finale
| Gary Anderson | 10:4 | Adrian Lewis |
Spielberichte
Top ⇑