European Darts Grand Prix - Turnier Statistik
Statistik, Finale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 96.25 | 5 | 6/14 | R.Smith | 6:8 | Price | 95.70 | 3 | 8/13 |
Statistik, Halbfinale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 95.55 | 4 | 5/20 | Ratajski | 5:7 | R.Smith | 90.58 | 3 | 7/21 |
| 96.91 | 4 | 4/11 | Nijman | 4:7 | Price | 98.96 | 4 | 7/14 |
Statistik, Viertelfinale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 90.94 | 4 | 6/15 | Ratajski | 6:5 | Noppert | 90.51 | 0 | 5/13 |
| 90.24 | 0 | 4/5 | Aspinall | 4:6 | R.Smith | 93.44 | 2 | 6/12 |
| 82.57 | 3 | 2/6 | v.Gerwen | 2:6 | Nijman | 89.77 | 0 | 6/13 |
| 96.43 | 1 | 5/9 | Schindler | 5:6 | Price | 100.95 | 3 | 6/12 |
Statistik, Dritte Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 86.93 | 2 | 2/9 | Cullen | 2:6 | Ratajski | 90.70 | 0 | 6/15 |
| 98.34 | 3 | 6/8 | Noppert | 6:4 | Springer | 87.58 | 2 | 4/13 |
| 103.08 | 1 | 3/5 | Wade | 3:6 | Aspinall | 106.20 | 2 | 6/10 |
| 95.87 | 5 | 5/21 | Rock | 5:6 | R.Smith | 98.64 | 4 | 6/15 |
| 88.61 | 2 | 6/25 | v.Gerwen | 6:5 | Wattimena | 85.48 | 0 | 5/17 |
| 90.02 | 3 | 3/16 | Bunting | 3:6 | Nijman | 87.62 | 2 | 6/20 |
| 94.03 | 2 | 1/3 | Clayton | 6:1 | Schindler | 100.98 | 3 | 6/9 |
| 105.96 | 6 | 6/11 | Price | 6:4 | Dobey | 99.31 | 3 | 4/11 |
Statistik, Zweite Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 87.09 | 3 | 4/22 | d.Decker | 4:6 | Ratajski | 93.30 | 2 | 6/21 |
| 98.88 | 2 | 6/12 | Wattimena | 6:3 | Doets | 97.83 | 5 | 3/7 |
| 96.00 | 4 | 2/7 | Searle | 2:6 | Nijman | 104.12 | 4 | 6/14 |
| 84.53 | 0 | 6/17 | Noppert | 6:5 | Lukasiak | 86.77 | 4 | 5/18 |
| 98.18 | 4 | 6/14 | Dobey | 6:2 | Gilding | 94.12 | 1 | 2/9 |
| 90.49 | 1 | 3/10 | Anderson | 3:6 | Springer | 95.44 | 2 | 6/11 |
| 93.02 | 3 | 6/8 | Bunting | 6:3 | Mansell | 89.72 | 0 | 3/9 |
| 97.98 | 0 | 6/12 | Rock | 6:3 | Barry | 91.67 | 1 | 3/8 |
| 96.90 | 6 | 6/10 | R.Smith | 6:3 | Menzies | 91.43 | 2 | 3/16 |
| 99.71 | 5 | 6/17 | Price | 6:4 | Chisnall | 91.39 | 1 | 4/10 |
| 92.01 | 1 | 6/17 | Aspinall | 6:2 | d.Zwaan | 84.35 | 0 | 1/7 |
| 104.15 | 3 | 6/14 | Wade | 6:3 | Huybrechts | 93.84 | 5 | 3/9 |
| 92.70 | 1 | 3/11 | v.Veen | 3:6 | Cullen | 91.73 | 1 | 6/15 |
| 91.37 | 0 | 6/20 | v.Gerwen | 6:2 | Unterbuchner | 82.95 | 0 | 2/12 |
| 92.11 | 3 | 6/16 | Schindler | 6:5 | Heta | 93.31 | 3 | 5/12 |
| 106.78 | 4 | 6/13 | Clayton | 6:1 | Melderis | 86.32 | 1 | 1/4 |
Statistik, Erste Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 92.01 | 3 | 5/15 | Sedlacek | 5:6 | Melderis | 86.64 | 2 | 6/12 |
| 98.35 | 3 | 6/12 | Nijman | 6:2 | White | 95.36 | 2 | 2/13 |
| 96.12 | 4 | 3/8 | Zonneveld | 3:6 | Barry | 95.73 | 0 | 6/12 |
| 90.73 | 1 | 6/20 | Ratajski | 6:3 | Hurtz | 75.00 | 1 | 3/11 |
| 95.68 | 3 | 6/19 | Doets | 6:4 | v.d.Velde | 85.80 | 2 | 4/11 |
| 96.95 | 3 | 6/15 | Gilding | 6:3 | Krohne | 89.66 | 2 | 3/12 |
| 92.95 | 0 | 2/5 | Cross | 2:6 | Mansell | 100.32 | 1 | 6/11 |
| 95.26 | 3 | 6/16 | Chisnall | 6:4 | Krivka | 90.02 | 1 | 4/11 |
| 93.70 | 2 | 5/13 | O'Connor | 5:6 | Unterbuchner | 95.52 | 3 | 6/14 |
| 87.58 | 0 | 6/14 | Cullen | 6:1 | Kuivenhoven | 84.31 | 2 | 1/3 |
| 86.89 | 1 | 3/10 | Wright | 3:6 | d.Zwaan | 91.54 | 1 | 6/13 |
| 104.50 | 4 | 6/14 | Menzies | 6:3 | v.Barneveld | 96.05 | 3 | 3/10 |
| 95.65 | 4 | 6/10 | Heta | 6:4 | Razma | 90.75 | 0 | 4/8 |
| 94.66 | 3 | 3/9 | v.Duijvenbode | 3:6 | Huybrechts | 93.84 | 2 | 6/11 |
| 77.80 | 0 | 5/14 | Gurney | 5:6 | Lukasiak | 82.37 | 1 | 6/23 |
| 89.77 | 1 | 6/7 | Springer | 6:1 | Masino | 75.95 | 0 | 1/4 |