Die Baltic Sea Darts Open sind ein Turnier der PDC
European Tour und werden in Kiel ausgetragen.
| Turnier Information |
| Teilnehmer |
Zeitplan
Nachmittag
Abend
Nachmittag
Abend
Nachmittag, Dritte Runde
Abend, Viertelfinale
Abend, Halbfinale
Abend, Finale
Top 16 Order of Merit, gesetzt
| 1 | Luke Humphries |
| 2 | Gian van Veen |
| 3 | Michael van Gerwen |
| 4 | Jonny Clayton |
| 5 | James Wade |
| 6 | Stephen Bunting |
| 7 | Gerwyn Price |
| 8 | Josh Rock |
| 9 | Danny Noppert |
| 10 | Ryan Searle |
| 11 | Chris Dobey |
| 12 | Nathan Aspinall |
| 13 | Ross Smith |
| 14 | Martin Schindler |
| 15 | Jermaine Wattimena |
| 16 | Mike de Decker |
Andere Qualifikanten
| 1 | Wessel Nijman |
| 2 | Damon Heta |
| 3 | Dirk van Duijvenbode |
| 4 | Luke Woodhouse |
| 5 | Niko Springer |
| 6 | Niels Zonneveld |
| 7 | Krzysztof Ratajski |
| 8 | Daryl Gurney |
| 9 | William O'Connor |
| 10 | Joe Cullen |
| 11 | Ryan Joyce |
| 12 | Kevin Doets |
| 13 | Andrew Gilding |
| 14 | Dave Chisnall |
| 15 | Cameron Menzies |
| 16 | Karel Sedlacek |
Tour Card Inhaber Qualifikation
10 Plätze, 15. April, Wigan
| 1 | Alan Soutar |
| 2 | Max Hopp |
| 3 | Ricky Evans |
| 4 | Lukas Wenig |
| 5 | James Hurrell |
| 6 | Jeffrey de Zwaan |
| 7 | Ian White |
| 8 | Jimmy van Schie |
| 9 | Sebastian Bialecki |
| 10 | Justin Hood |
East Europe Qualifier:
Nordic and Baltic Qualifier:
Host Nation Qualifier
4 Plätze, 16. Mai, Leverkusen
Top ⇑