Die German Darts Championship ist ein Turnier der PDC
European Tour und wird in Hildesheim ausgetragen.
Turnier Information |
Teilnehmer |
Turnier Statistik |
Gesamt Statistik European Tour 25 |
Zeitplan
Nachmittag
Cameron Mezies | 6:4 | Wesley Plaisier |
Niels Zonneveld | 6:2 | Darius Labanauskas |
Jeffrey de Graaf | 2:6 | Steve Lennon |
Wessel Nijman | 6:2 | Martin Kramer |
Ryan Joyce | 6:2 | Justin Hood |
Luke Woodhouse | 6:4 | Tom Bissell |
Krzysztof Ratajski | 6:1 | Felix Springer |
Andrew Gilding | 4:6 | William O'Connor |
Abend
Jermaine Wattimena | 6:2 | Keane Barry |
Daryl Gurney | 2:6 | Christian Kist |
Ricardo Pietreczko | 6:3 | Radek Szaganski |
Dirk van Duijvenbode | 6:4 | Karel Sedlacek |
Raymond van Barneveld | 6:2 | Kevin Troppmann |
Ricky Evans | 6:2 | Joe Cullen |
Gabriel Clemens | 6:2 | Tomislav Rosandic |
Nathan Aspinall | 6:3 | Maximilian Czerwinski |
Nachmittag
Gian van Veen | v | Niels Zonneveld |
Damon Heta | v | Steve LennonLennon |
Danny Noppert | v | Luke Woodhouse |
Ryan Searle | v | Krzysztof Ratajski |
Mike de Decker | v | Wessel Nijman |
Rob Cross | v | Cameron Menzies |
Peter Wright | v | Ricardo Pietreczko |
Dave Chisnall | v | Gabriel Clemens |
Abend
Ross Smith | v | Nathan Aspinall |
Jonny Clayton | v | Raymond van Barneveld |
Gerwyn Price | v | Christian Kist |
James Wade | v | Jermaine Wattimena |
Chris Dobey | v | Dirk van Duijvenbode |
Martin Schindler | v | William O'Connor |
Josh Rock | v | Ricky Evans |
Stephen Bunting | v | Ryan Joyce |
Nachmittag, Dritte Runde
Abend, Viertelfinale
Abend, Halbfinale
Abend, Finale
Top 16 PDC World Ranking, gesetzt
- | Luke Humphries, abgesagt |
- | Luke Littler, abgesagt |
- | Michael van Gerwen, abgesagt |
4 | Stephen Bunting |
5 | James Wade |
6 | Jonny Clayton |
7 | Chris Dobey |
8 | Rob Cross |
9 | Gerwyn Price |
10 | Damon Heta |
11 | Josh Rock |
- | Gary Anderson, abgesagt |
13 | Dave Chisnall |
14 | Ross Smith |
15 | Danny Noppert |
16 | Peter Wright |
- | Martin Schindler, aufgerückt |
- | Gian van Veen, aufgerückt |
- | Mike de Decker, aufgerückt |
- | Ryan Searle, aufgerückt |
Andere Qualifkanten
- | Martin Schindler, aufgerückt |
- | Gian van Veen, aufgerückt |
3 | Wessel Nijman |
4 | Cameron Menzies |
- | Ryan Searle, aufgerückt |
6 | Nathan Aspinall |
7 | Jermaine Wattimena |
8 | Dirk van Duijvenbode |
- | Mike de Decker, aufgerückt |
10 | Daryl Gurney |
11 | Luke Woodhouse |
12 | Andrew Gilding |
13 | Ryan Joyce |
14 | Raymond van Barneveld |
15 | Ricardo Pietreczko |
16 | Niels Zoneveld |
- | Krzysztof Ratajski, Reserve Liste |
- | Gabriel Clemens, Reserve Liste |
- | Ricky Evans, Reserve Liste |
- | Jeffrey de Graaf, Reserve Liste |
- | Keane Barry, Reserve Liste |
Tour Card Inhaber Qualifikanten
10 Plätze, 11. September, Hildesheim
1 | Karel Sedlacek |
2 | Joe Cullen |
3 | Tom Bissell |
4 | Christian Kist |
5 | Wesley Plaisier |
6 | Radek Szaganski |
7 | Steve Lennon |
- | Callan Rydz, abgesagt |
9 | Justin Hood |
10 | William O'Connor |
East Europe Qualifikant: Tomislav Rosandic
Nordic and Baltic Qualifikant: Darius Labanauskas
Host Nation Qualifier
1 | Kevin Troppmann |
2 | Maximilian Czerwinski |
3 | Felix Springer |
4 | Martin Kramer |
Top ⇑