Turnierplan
| Samstag, 19. Oktober | Gruppenspiele 1, Nachmittag | |
| Samstag, 19. Oktober | Gruppenspiele 2, Abend | |
| Sonntag, 20. Oktober | Gruppenspiele 3, Nachmittag | |
| Sonntag, 20. Oktober | Halbfinale, Finale, Abend | Bericht Finale, Statistik Tag 2 |
Top ⇑
Tabelle, Gruppe A
| Pos | Name | Matches | Win | Lost | Legs | Points |
| 1 | Michael van Gerwen, q | 3 | 3 | - | +12 | 6 |
| 2 | Michael Smith, q | 3 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | James Wade | 3 | 1 | 2 | -3 | 2 |
| 4 | Gary Anderson | 3 | - | 3 | -10 | 0 |
Tabelle, Gruppe B
| Pos | Name | Matches | Win | Lost | Legs | Points |
| 1 | Peter Wright, q | 3 | 3 | - | +7 | 6 |
| 2 | Gerwyn Price, q | 3 | 2 | 1 | +7 | 4 |
| 3 | Daryl Gurney | 3 | 1 | 2 | -3 | 2 |
| 4 | Rob Cross | 3 | - | 3 | -7 | 0 |
Top ⇑
Nachmittag, Gruppenspiele 1
| Daryl Gurney | 7:10 | Peter Wright |
| Rob Cross | 5:10 | Gerwyn Price |
| Michael Smith | 10:7 | Gary Anderson |
| Michael van Gerwen | 10:8 | James Wade |
Abend, Gruppenspiele 2
Sieger des Nachmittags spielen gegen Sieger, Verlierer gegen Verlierer
| Rob Cross | 6:10 | Daryl Gurney |
| Peter Wright | 10:8 | Gerwyn Price |
| Gary Anderson | 9:10 | James Wade |
| Michael van Gerwen | 10:6 | Michael Smith |
Nachmittag, Gruppenspiele 3
| Rob Cross | 8:10 | Peter Wright |
| Daryl Gurney | 6:10 | Gerwyn Price |
| Michael van Gerwen | 10:4 | Gary Anderson |
| Michael Smith | 10:8 | James Wade |
Abend
Halbfinale
| Peter Wright | 11:5 | Michael Smith |
| Michael van Gerwen | 11:10 | Gerwyn Price |
Finale
| Michael van Gerwen | 11:10 | Peter Wright |
Bericht Finale, Statistik Tag 2
Top ⇑