Turnierplan
| Samstag, 22. September | Gruppenspiele 1, Nachmittag | |
| Samstag, 22. September | Gruppenspiele 2, Abend | Statistik Tag 1 |
| Sonntag, 23. September | Gruppenspiele 3, Nachmittag | |
| Sonntag, 23. September | Halbfinale, Finale, Abend | Bericht Finale, Statistik Tag 2 |
Top ⇑
Teilnehmer
Michael van Gerwen
Peter Wright
Rob Cross
Gary Anderson
Daryl Gurney
Mensur Suljovic
Simon Whitlock
Dave Chisnall
Gruppe A
Michael van Gerwen
Gary Anderson
Daryl Gurney
Dave Chisnall
Gruppe B
Peter Wright
Rob Cross
Mensur Suljovic
Simon Whitlock
Tabelle, Gruppe A
| Pos | Name | Matches | Win | Lost | Legs | Points |
| 1 | Michael van Gerwen | 3 | 2 | 1 | +10 | 4 |
| 2 | Gary Anderson | 3 | 2 | 1 | +6 | 4 |
| 3 | Daryl Gurney | 3 | 2 | 1 | +2 | 4 |
| 4 | Dave Chisnall | 3 | - | 2 | -18 | 0 |
Tabelle, Gruppe B
| Pos | Name | Matches | Win | Lost | Legs | Points |
| 1 | Mensur Suljovic | 3 | 3 | - | +14 | 6 |
| 2 | Peter Wright | 3 | 2 | 1 | +7 | 4 |
| 3 | Rob Cross | 3 | 1 | 1 | -7 | 2 |
| 4 | Simon Whitlock | 3 | - | 3 | -14 | 0 |
Top ⇑
Nachmittag, Gruppenspiele 1
| Rob Cross | 8:10 | Mensur Suljovic |
| Peter Wright | 10:7 | Simon Whitlock |
| Gary Anderson | 8:10 | Daryl Gurney |
| Michael van Gerwen | 10:2 | Dave Chisnall |
Abend, Gruppenspiele 2
Sieger des Nachmittags spielen gegen Sieger, Verlierer gegen Verlierer
| Rob Cross | 10:8 | Simon Whitlock |
| Peter Wright | 7:10 | Mensur Suljovic |
| Gary Anderson | 10:3 | Dave Chisnall |
| Michael van Gerwen | 10:7 | Daryl Gurney |
Statistik Tag 1
Nachmittag, Gruppenspiele 3
| Mensur Suljovic | 10:1 | Simon Whitlock |
| Peter Wright | 10:3 | Rob Cross |
| Daryl Gurney | 10:7 | Dave Chisnall |
| Michael van Gerwen | 9:10 | Gary Anderson |
Abend
Halbfinale
| Gary Anderson | 11:4 | Mensur Suljovic |
| Michael van Gerwen | 9:11 | Peter Wright |
Finale
| Gary Anderson | 11:4 | Peter Wright |
Bericht Finale, Statistik Tag 2
Top ⇑