Turnierplan
| Donnerstag, 6. Februar | SSE Arena, Belfast | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 13. Februar | OVO Hydro, Glasgow | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 20. Februar | 3Arena, Dublin | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 27. Februar | Westpoint Arena, Exeter | Statistik |
| Donnerstag, 6. März | Brighton Centre, Brighton | Statistik |
| Donnerstag, 13. März | Motorpoint Arena, Nottingham | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 20. März | Utilita Arena, Cardiff | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 27. März | Utilita Arena, Newcastle | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 3. April | Uber Arena, Berlin | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 19. April | AO Arena, Manchester | Statistik |
| Donnerstag, 17. April | Ahoy Arena, Rotterdam | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 24. April | M&SBank Arena, Liverpool | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 1. Mai | Utilita Arena, Birmingham | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 8. Mai | First Direct Arena, Leeds | |
| Donnerstag, 15. Mai | P&J Live, Aberdeen | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 22. Mai | Utilita Arena, Sheffield | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 29. Mai | O2 Arena, London - Play-Offs | Bericht, Statistik |
Teilnehmer
Luke Littler
Luke Humphries
Michael van Gerwen
Rob Cross
Stephen Bunting
Gerwyn Price
Chris Dobey
Nathan Aspinall
Tabelle
| Pos | Name | Points | Nights Won | Finals | Semis | Legs | Legdiff |
| 1 | Luke Littler, q | 45 | 6 | 3 | 3 | 204/147 | +57 |
| 2 | Luke Humphries, q | 34 | 3 | 5 | 2 | 171/153 | +18 |
| 3 | Nathan Aspinall, q | 26 | 2 | 2 | 5 | 136/128 | +8 |
| 4 | Gerwyn Price, q | 24 | 3 | 1 | 3 | 126/120 | +7 |
| 5 | Michael van Gerwen | 20 | 0 | 2 | 7 | 117/128 | -17 |
| 6 | Chris Dobey | 17 | 1 | 2 | 3 | 102/115 | -13 |
| 7 | Rob Cross | 14 | 0 | 0 | 7 | 99/119 | -20 |
| 8 | Stephen Bunting | 12 | 1 | 1 | 2 | 77/118 | -41 |
Top ⇑
Viertelfinale
| Chris Dobey | 6:4 | Gerwyn Price |
| Stephen Bunting | 4:6 | Rob Cross |
| Luke Littler | 5:6 | Michael van Gerwen |
| Nathan Aspinall | 2:6 | Luke Humphries |
Halbfinale
| Chris Dobey | 6:4 | Rob Cross |
| Michael van Gerwen | 5:6 | Luke Humphries |
Finale
| Luke Humphries | 6:1 | Chris Dobey |
Bericht und Statistik
Viertelfinale
| Rob Cross | 5:6 | Luke Littler |
| Michael van Gerwen | 6:1 | Stephen Bunting |
| Nathan Aspinall | 4:6 | Gerwyn Price |
| Luke Humphries | 6:4 | Chris Dobey |
Halbfinale
| Luke Littler | 6:2 | Michael van Gerwen |
| Gerwyn Price | 4:6 | Luke Humphries |
Finale
| Luke Littler | 6:5 | Luke Humphries |
Bericht und Statistik
Viertelfinale
| Luke Humphries | 6:4 | Stephen Bunting |
| Gerwyn Price | 6:4 | Luke Littler |
| Rob Cross | 3:6 | Nathan Aspinall |
| Michael van Gerwen | 5:4 | Chris Dobey |
Halbfinale
| Luke Humphries | 3:6 | Gerwyn Price |
| Nathan Aspinall | 6:3 | Michael van Gerwen |
Finale
| Gerwyn Price | 6:3 | Nathan Aspinall |
Bericht und Statistik
Viertelfinale
| Michael van Gerwen | 5:6 | Rob Cross |
| Gerwyn Price | 4:6 | Luke Humphries |
| Chris Dobey | 5:6 | Nathan Aspinall |
| Stephen Bunting | 3:6 | Luke Littler |
Halbfinale
| Rob Cross | 5:6 | Luke Humphries |
| Nathan Aspinall | 2:6 | Luke Littler |
Finale
| Luke Humphries | 6:4 | Luke Littler |
Statistik
Viertelfinale
| Gerwyn Price | 3:6 | Michael van Gerwen |
| Luke Littler | 6:5 | Chris Dobey |
| Rob Cross | 6:4 | Luke Humphries, Neun-Darter |
| Stephen Bunting | 2:6 | Nathan Aspinall |
Halbfinale
| Michael van Gerwen | 2:6 | Luke Littler |
| Rob Cross, Neun-Darter | 5:6 | Nathan Aspinall |
Finale
| Luke Littler | 6:3 | Nathan Aspinall |
Statistik
Viertelfinale
| Luke Humphries | 4:6 | Luke Littler |
| Rob Cross | 6:2 | Chris Dobey |
| Stephen Bunting | 4:6 | Gerwyn Price |
| Nathan Aspinall | 4:6 | Michael van Gerwen |
Halbfinale
| Luke Littler | 6:3 | Rob Cross |
| Gerwyn Price | 6:1 | Michael van Gerwen |
Finale
| Luke Littler | 3:6 | Gerwyn Price |
Bericht und Statistik
Viertelfinale
| Chris Dobey | 6:2 | Stephen Bunting |
| Luke Humphries | 4:6 | Michael van Gerwen |
| Luke Littler | 6:3 | Nathan Aspinall |
| Gerwyn Price | 5:6 | Rob Cross |
Halbfinale
| Chris Dobey | 1:6 | Michael van Gerwen |
| Luke Littler | 6:2 | Rob Cross |
Finale
| Michael van Gerwen | 4:6 | Luke Littler, Neun-Darter |
Bericht und Statistik
Spielpaarungen entsprechend der Tabelle nach dem siebten Spieltag
Viertelfinale
| Luke Littler | 6:0 | Stephen Bunting |
| Gerwyn Price | 2:6 | Rob Cross |
| Luke Humphries | 6:3 | Chris Dobey |
| Michael van Gerwen | 5:6 | Nathan Aspinal |
Halbfinale
| Luke Littler | 6:3 | Rob Cross |
| Luke Humphries | 6:5 | Nathan Aspinall |
Finale
| Luke Littler | 6:1 | Luke Humphries |
Bericht, Statistik
Viertelfinale
| Nathan Aspinall | 2:6 | Stephen Bunting |
| Luke Humphries | 6:3 | Rob Cross |
| Chris Dobey | 6:2 | Luke Littler |
| Bye | v | Gerwyn Price |
Halbfinale
| Stephen Bunting | 6:2 | Luke Humphries |
| Chris Dobey | 2:6 | Gerwyn Price |
Finale
| Stephen Bunting | 6:5 | Gerwyn Price |
Bericht, Statistik
Viertelfinale
| Chris Dobey | 4:6 | Michael van Gerwen |
| Nathan Aspinall | 6:2 | Rob Cross |
| Luke Littler | 6:3 | Gerwyn Price, Neun-Darter |
| Stephen Bunting | 1:6 | Luke Humphries |
Halbfinale
| Michael van Gerwen | 2:6 | Nathan Aspinall |
| Luke Littler | 4:6 | Luke Humphries |
Finale
| Nathan Aspinall | 6:4 | Luke Humphries |
Statistik
Viertelfinale
| Chris Dobey | 6:3 | Luke Humphries |
| Gerwyn Price | 3:6 | Nathan Aspinall |
| Stephen Bunting | 6:5 | Michael van Gerwen |
| Luke Littler | 6:5 | Rob Cross |
Halbfinale
| Chris Dobey | 6:2 | Nathan Aspinall |
| Stephen Bunting | 6:5 | Luke Littler |
Finale
| Chris Dobey | 6:2 | Stephen Bunting |
Bericht, Statistik
Viertelfinale
| Luke Humphries | 6:3 | Nathan Aspinall |
| Michael van Gerwen | 6:5 | Luke Littler |
| Rob Cross | 6:1 | Stephen Bunting |
| Gerwyn Price | 6:2 | Chris Dobey |
Halbfinale
| Luke Humphries | 6:4 | Michael van Gerwen |
| Rob Cross | 2:6 | Gerwyn Price |
Finale
| Luke Humphries | 4:6 | Gerwyn Price |
Bericht, Statistik
Viertelfinale
| Luke Littler | 6:5 | Stephen Bunting |
| Nathan Aspinall | 6:3 | Rob Cross |
| Luke Humphries | 5:6 | Gerwyn Price |
| Rob Cross | 4:6 | Michael van Gerwen |
Halbfinale
| Luke Littler | 6:5 | Nathan Aspinall |
| Gerwyn Price | 3:6 | Michael van Gerwen |
Finale
| Luke Littler | 6:4 | Michael van Gerwen |
Bericht, Statistik
Viertelfinale
| Rob Cross | 5:6 | Gerwyn Price |
| Nathan Aspinall | 4:6 | Luke Littler |
| Michael van Gerwen | 4:6 | Luke Humphries |
| Stephen Bunting | 6:5 | Chris Dobey |
Halbfinale
| Gerwyn Price | 3:6 | Luke Littler |
| Luke Humphries | 6:4 | Stephen Bunting |
Finale
| Luke Littler | 5:6 | Luke Humphries |
Viertelfinale
| Michael van Gerwen | 3:6 | Nathan Aspinall |
| Gerwyn Price, Neun-Darter | 4:6 | Stephen Bunting |
| Chris Dobey | 6:2 | Rob Cross |
| Luke Littler | 6:3 | Luke Humphries |
Halbfinale
| Nathan Aspinall | 6:1 | Stephen Bunting |
| Chris Dobey | 6:5 | Luke Littler |
Finale
| Nathan Aspinall | 6:1 | Chris Dobey |
Bericht, Statistik
Spielpaarungen entsprechend der Tabelle nach dem fünfzehnten Spieltag
Viertelfinale
| Luke Littler | 6:1 | Stephen Bunting |
| Nathan Aspinall | 6:2 | Michael van Gerwen |
| Luke Humphries | 6:4 | Rob Cross |
| Gerwyn Price | 5:6 | Chris Dobey |
Halbfinale
| Luke Littler | 6:4 | Nathan Aspinall |
| Luke Humphries | 6:2 | Chris Dobey |
Finale
| Luke Littler | 6:3 | Luke Humphries |
Bericht, Statistik
Halbfinale, Best of 19 Legs
| Luke Littler | 10:7 | Gerwyn Price |
| Luke Humphries | 10:7 | Nathan Aspinall |
Finale, Best of 21 Legs
| Luke Littler | 8:11 | Luke Humphries |
Bericht, Statistik
Top ⇑