Spielplan
Gruppe A
(5) Niederlande
Italien
Ungarn
Gruppe B
(6)Belgien
Lettland
Philippinen
Gruppe C
(7)Deutschland
Portugal
Singapur
Gruppe D
(8)Republik Irland
Gibraltar
Chins
Gruppe E
(9)Polen
Süd Afrika
Norwegen
Gruppe F
(10)Kanada
Malaysia
Dänemark
Gruppe G
(11)Schweden
Litauen
Frankreich
Gruppe H
(12)Österreich
Spanien
Australien
Gruppe I
(13)USA
Hongkong
Bahrein
Gruppe J
(14)Tschechien
China Taipei
Indien
Gruppe K
(15)Kroatien
Japan
Schweiz
Gruppe L
(16)Finnland
Neuseeland
Argentinien
| Gruppe A | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Niederlande(5), Q | 2 | 2 | 0 | +8 | 4 |
| Italien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ungarn | 2 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| Gruppe B | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Philippinen, Q | 2 | 2 | 0 | +3 | 4 |
| Belgien(6) | 2 | 1 | 1 | +3 | 2 |
| Lettland | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Gruppe C | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Deutschland(7), Q | 2 | 2 | 0 | +6 | 4 |
| Singapur | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| Portugal | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Gruppe D | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Irland(8), Q | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gibraltar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| China | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gruppe E | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Südafrika, Q | 2 | 1 | 1 | +2 | 2 |
| Polen (9) | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Norwegen | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Gruppe F | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Malaysia, Q | 2 | 2 | 0 | +6 | 4 |
| Dänemark | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kanada(10) | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Gruppe G | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Schweden(11), Q | 2 | 1 | 1 | +2 | 2 |
| Frankreich | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Litauen | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| Gruppe H | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Australien, Q | 2 | 2 | 0 | +7 | 4 |
| Österreich(12) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Spanien | 2 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| Gruppe I | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Hong Kong, Q | 2 | 2 | 0 | +7 | 4 |
| USA(13) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bahrain | 2 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| Gruppe J | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Tschechien(14), Q | 2 | 2 | 0 | +4 | 4 |
| Taiwan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Indien | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Gruppe K | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Schweiz(15), Q | 2 | 1 | 1 | +2 | 2 |
| Kroatien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Japan | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| Gruppe L | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Argentinien, Q | 2 | 2 | 0 | +4 | 4 |
| Neuseeland | 2 | 1 | 1 | +3 | 2 |
| Finnland(16) | 2 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Gruppen Phase, Erste Spiele - Gesetzte der Gruppen gegen Zweite der Gruppen
Best of Seven, 501 Doppel
| Schweden | 4:1 | Litauen |
| Tschechien | 4:2 | China |
| Kroatien | 3:4 | Japan |
| Republik Irland | 4:2 | Gibraltar |
| Kanada | 1:4 | Malaysia |
| USA | 1:4 | Hongkong |
| Polen | 4:3 | Südafrika |
| Belgien | 4:1 | Lettland |
| Niederlande | 4:0 | Italien |
| Deutschland | 4:2 | Portugal |
| Österreich | 4:1 | Spanien |
| Finnland | 0:4 | Neuseeland |
Statistik Erster Tag
Nachmittag
Gruppen Phase, Zweite Spiele, Verlierer Spiel 1 gegen Team 3,
Best of 7 legs, 501 Doppel
| Litauen | 4:3 | Frankreich |
| China | 4:2 | Indien |
| Kroatien | 4:3 | Schweiz |
| Gibraltar | 4:2 | China |
| Kanada | 1:4 | Dänemark |
| USA | 4:1 | Bahrain |
| Südafrika | 4:1 | Norwegen |
| Lettland | 2:4 | Philippinen |
| Italien | 4:0 | Ungarn |
| Portugal | 2:4 | Singapur |
| Spanien | 0:4 | Australien |
| Finnland | 1:4 | Argentinien |
Abend
Gruppen Phase, Dritte Spiele, Sieger Spiel 1 gegen Team 3
Best of 7 legs, 501 Doppel
| Schweden | 3:4 | Frankreich |
| Tschechien | 4:2 | Indien |
| Japan | 1:4 | Schweiz |
| Irland | 2:4 | China |
| Malaysia | 4:1 | Dänemark |
| Hongkong | 4:0 | Bahrain |
| Polen | 2:4 | Norwegen |
| Belgien | 3:4 | Philippinen |
| Niederlande | 4:0 | Ungarn |
| Deutschland | 4:0 | Singapur |
| Österreich | 1:4 | Australien |
| Neuseeland | 3:4 | Argentinien |
Statistik Zweiter Tag
Auslosung Zweite Runde
England v Deutschland
Argentinien v Australien
Nordirland v Südafrika
Schweiz v Republik Irland
Wales v Philippinen
Hongkong v Schweden
Schottland v Niederlande
Malaysia v Tschechien
Nachmittag
Vier Spiele Zweite Runde
Best of 15 legs, 501 Doppel
| Malaysien | 3:8 | Tschechien |
| Hong Kong | 8:4 | Schweden |
| Schweiz | 3:8 | Republik Irland |
| Nord Irland | 8:2 | Süd Afrika |
Abend
Vier Spiele Zweite Runde
Best of 15 legs, 501 Doppel
| Wales | 8:2 | Philippinen |
| Schottland | 0:8 | Niederlande |
| England | 4:8 | Deutschland |
| Argentinien | 1:8 | Australien |
Statistik Zweite Runde
Nachmittag
Viertelfinale, Best of 15 legs, 501 Doppel
| Nord Irland | 8:5 | Republik Irland |
| Deutschland | 8:7 | Australien |
| Wales | 8:4 | Hongkong |
| Niederlande | 8:2 | Tschechien |
Abend
Halbfinale, Best of 15 legs, 501 Doppel
| Nord Irland | 8:1 | Deutschland |
| Wales | 8:5 | Niederlande |
Finale, Best of 19 legs, 501 Doppel
Statistik Finaltag
Gesetzt
(1)England:Luke Littler, Luke Humphries
(2)Wales: Jonny Clayton, Gerwyn Price
(3)Schottland: Gary Anderson, Peter Wright
(4)Nord Irland: Josh Rock, Daryl Gurney
Andere
Argentinien: Jesus Salate,Victor Guillin (Latin and Carribean Qualifier)
Australien: Damon Heta,Simon Whitlock
Bahrain: Sadiq Dasmal, Hassan Bucheeri
Belgien: Mike de Decker, Kim Huybrechts
China: Xiaochen Zong und Lihao Wen
China Taipeh/Taiwan: Pupo Teng-Lieh, An-Sheng Lu
Dänemark: Benjamin Reus, Andreas Hyllgaardshus
Deutschland: Martin Schindler, Ricardo Pietreczko
Finland: Teemu Harju, Marko Kantele
Frankreich: Thibault Tricole und Jacques Labre
Gibraltar: Craig Galliano, Justin Hewitt
Hongkong: Man lok Keung, Lok Yin Lee
Indien: Nitin Kumar und Mohan Kumar Goel
Italien: Michele Turetta, Massimo Dalla Rosa
Japan: Ryusei Azemoto, Tomoya Goto
Kanada: Matt Campbell, Jim Long
Kroatien: Pero Ljubic, Boris Krcmar
Lettland: Madars Razma, Valters Melderis
Lithauen: Darius Labanauskas, Mindaugas Barauskas
Malaysien: Tengku Hadzali Shah und Tan Jenn Ming
Niederlande: Danny Noppert, Gian van Veen
Neuseeland: Haupai Puha und Mark Cleaver
Norwegen: Cor Dekker, Kent Joran Sivertsen
Österreich: Mensur Suljovic, Rusty-Jake Rodriguez
Philippinen: Lourence Ilagan, Paolo Nebrida
Polen: Krzysztof Ratajski, Radek Szaganski
Portugal: Jose de Sousa und Bruno Nascimento
Republik Irland: William O'Connor, Keane Barry
Schweden: Jeffrey de Graaf, Oskar Lukasiak
Schweiz: stefan Bellmont, Alex Fehlmann
Singapur: Paul Lim und Tan Phuay Wei
Spanien: Daniel Zapata Castillo Ricardo Fernandez Carballo
Süd Afrika: Devon Petersen und Cameron Cornelissen
Tschechien: Karel Sedlacek, Petr Krivka
Ungarn: György Jehirszki, Gergely Lakatos
USA: Danny Lauby, Jules van Dongen
Top ⇑