Spielplan
Gruppe A
(5) Belgien
Singapur
Philippinen
Gruppe B
(6)Nord Irland
Südafrika
Schweiz
Gruppe C
(7)Deutschland
Neuseeland
Schweiz
Gruppe D
(8)Australien
Japan
Hongkong
Gruppe E
(9) Republik Irland
Litauen
Chinese Taipei
Gruppe F
(10) Österreich
China
Guayana
Gruppe G
(11) Polen
Norwegen
Ungarn
Gruppe H
(12) Tschechien
Bahrain
Island
Gruppe I
(13)Kroatien
Malaysien
Kanada
Gruppe J
(14)Frankreich
Lettland
Dänemark
Gruppe K
(15)Schweden
Spanien
Gibraltar
Gruppe L
(16)USA
Portugal
Italien
| Gruppe A | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Belgien, Q | 2 | 2 | 0 | +6 | 4 |
| Philippinen | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Singapur | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Gruppe B | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Nord Irland, Q | 2 | 2 | 0 | +4 | 4 |
| Süd Afrika | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| Schweiz | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Gruppe C | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Deutschland, Q | 2 | 2 | 0 | +4 | 4 |
| Neuseeland | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Finland | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Gruppe D | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Australien, Q | 2 | 2 | 0 | +3 | 4 |
| Hong Kong | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| Japan | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Gruppe E | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Chinese Taipei, Q | 2 | 2 | 0 | +3 | 4 |
| Republik Irland (9) | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| Litauen | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Gruppe F | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Österreich, Q | 2 | 2 | 0 | +7 | 4 |
| China | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| Guyana | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Gruppe G | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Polen, Q | 2 | 2 | 0 | +5 | 4 |
| Norwegen | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Ungarn | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Gruppe H | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Tschechien, Q | 2 | 2 | 0 | +5 | 4 |
| Island | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bahrain | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Gruppe I | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Kroatien, Q | 2 | 2 | 0 | +6 | 4 |
| Kanada | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Malysia | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Gruppe J | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Frankreich, Q | 2 | 2 | 0 | +4 | 4 |
| Lettland | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Dänemark | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Gruppe K | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Schweden, Q | 2 | 2 | 0 | +7 | 4 |
| Gibraltar | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| Spanien | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Gruppe L | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Italien, Q | 2 | 2 | 0 | +3 | 4 |
| Portugal | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| USA | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Gruppen Phase, Erste Spiele - Erste der Gruppen gegen Zweite der Gruppen
Best of Seven, 501 Doppel
| Schweden | 4:0 | Spanien |
| Tschechien | 4:3 | Bahrain |
| Frankreich | 4:1 | Lettland |
| Kroatien | 4:0 | Malaysien |
| Republik Irland | 4:2 | Litauen |
| Polen | 4:2 | Norwegen |
| USA | 2:4 | Portugal |
| Belgien | 4:2 | Singapur |
| Nord Irland | 4:1 | Südafrika |
| Deutschland | 4:3 | Neuseeland |
| Australien | 4:3 | Japan |
| Österreich | 4:0 | China |
Statistik Erster Tag
Nachmittag
Gruppen Phase, Zweite Spiele, Verlierer Spiel 1 gegen Team 3,
Best of 7 legs, 501 Doppel
| Gibraltar | 4:3 | Spanien |
| Island | 4:0 | Bahrain |
| Lettland | 4:2 | Dänemark |
| Kanada | 4:3 | Malysien |
| Chinese Taipei | 4:2 | Litauen |
| Norwegen | 4:3 | Ungarn |
| Italien | 4:2 | USA |
| Philippinen | 4:1 | Singapur |
| Süd Afrika | 4:2 | Schweiz |
| Neuseeland | 4:0 | Finland |
| Japan | 1:4 | Hongkong |
| China | 4:2 | Guyana |
Abend
Gruppen Phase, Dritte Spiele, Sieger Spiel 1 gegen Team 3
Best of 7 legs, 501 Doppel
| Schweden | 4:1 | Gibraltar |
| Tschechien | 4:0 | Island |
| Frankreich | 4:3 | Dänemark |
| Kroatien | 4:2 | Kanada |
| Republik Irland | 3:4 | Chinese Taipei |
| Polen | 4:1 | Ungarn |
| Portugal | 3:4 | Italien |
| Belgien | 4:0 | Philippinen |
| Nord Irland | 4:3 | Schweiz |
| Deutschland | 4:1 | Finland |
| Australien | 4:2 | Hongkong |
| Österreich | 4:1 | Guyana |
Statistik Zweiter Tag
Nachmittag
Vier Spiele Zweite Runde
Best of 15 legs, 501 Doppel
| Tschechien | 6:8 | Schweden |
| Österreich | 8:4 | Chinese Taipei |
| Schottland | 8:2 | Polen |
| Italien | 8:7 | Australien |
Abend
Vier Spiele Zweite Runde
Best of 15 legs, 501 Doppel
| Nord Irland | 8:7 | Deutschland |
| England | 8:3 | Frankreich |
| Wales | 6:8 | Kroatien |
| Niederlande | 2:8 | Belgien |
Statistik Zweite Runde
Nachmittag
Viertelfinale, Best of 15 legs, 501 Doppel
| Kroatien | 7:8 | Österreich |
| Belgien | 8:7 | Italien |
| England | 8:4 | Nord Irland |
| Schottland | 8:7 | Schweden |
Abend
Halbfinale, Best of 15 legs, 501 Doppel
| Österreich | 8:3 | Belgien |
| England | 8:4 | Schottland |
Finale, Best of 19 legs, 501 Doppel
Gesetzt - direkt in Runde 2
(1)England: Luke Humphries, Michael Smith
(2)Wales: Gerwyn Price - abgesagt, Jonny Clayton, Jim Williams - Ersatz
(3)Niederlande - Michael van Gerwen, Danny Noppert
(4)Schottland - Peter Wright, Gary Anderson
Gesetzt für Gruppenphase
(5)Belgien: Dimitri van den Bergh, Kim Huybrechts
(6)Nord Irland: Josh Rock, Brendan Dolan
(7)Deutschland: Martin Schindler, Gabriel Clemens
(8)Australien: Damon Heta, Simon Whitlock
(9)Republik Irland: William O'Connor, Keane Barry
(10)Österreich: Mensur Suljovic, Rowby-John Rodriguez
(11)Polen: Krzysztof Ratajski, Radek Szaganski
(12)Tschechien: Adam Gawlas, Karel Sedlacek
(13)Kroatien: Boris Krcmar, Romeo Grbavac
(14)Frankreich: Thibault Tricole, Jacques Labre
(15)Schweden: Jeffrey de Graaf, Oskar Lukasiak
(16)USA: Danny Lauby, Jules van Dongen
Nicht gesetzt
Bahrain: Basem Mahmood, Duda Durra
China: Niaochen Zong, Chengan Liu
Chinese Taipei: Teng-Lieh Pupo, An-Sheng Lu
Dänemark: Benjamin Drue Reus, Claus Benix Nielsen
Finnland: Marko Kantele, Teemu Harju
Gibraltar: Craig Galliano, Justin Hewitt
Guyana: Norman Madhoo, Sudesh Fitzgerald
Hongkong: Man Lok Leung, Lok Yin Lee
Island: Arngrimur Olafsson, Petur Gudmundsson
Italien: Michele Turetta, Massimo Dalla Rosa
Japan: Tomoya Goto, Ryusei Azemoto
Kanada: Matt Campbell, Jeff Smith
Lettland: Madars Razma, Valters Melderis
Litauen: Darius Labanauskas, Mindaugas Barauskas
Malysia: Siik Hwang Wong, Mohamed Nasir
Neuseeland: Ben Robb, Haupai Puha
Norwegen: Cor Dekker, Bjorge Helling
Philippinen: Christian Perez, Alexis Toylo
Portugal: Jose de Sousa, David Gomez
Singapur: Paul Lim, Harith Lim
Südafrika: Johan Geldenhuys, Cameron Carolissen
Spanien: Jose Justicia, Jesus Noguera
Schweiz: Stefan Bellmont, Bruno Stockli
Ungarn: Gabor Jagica, Nandor Major
Top ⇑