Die German Darts Championship ist ein Turnier der PDC
European Tour und wird in Hildesheim ausgetragen.
| Turnier Information |
| Teilnehmer |
| Turnier Statistik |
Zeitplan
Nachmittag
| Nick Kenny | 6:3 | Jelle Klaasen |
| Robert Owen | 6:3 | Krzysztof Kciuk |
| Mickey Mansell | 6:2 | Matthias ehlers |
| Andrew Gilding | 6:4 | Johan Engström |
| Dylan Slevin | 6:4 | Steve Beaton |
| Stephen Burton | 6:4 | Boris Krcmar |
| Krzysztof Ratajski | 6:3 | Dragutin Horvat |
| Dirk van Duijvenbode | 6:2 | Brendan Dolan |
Abend
| Ritchie Edhouse | 6:5 | Luke woodhouse |
| Max Hopp | 6:2 | Jose de Sousa |
| James Wade | 6:3 | Maik Kuivenhoven |
| Dom Taylor | 6:2 | Raymond van Barneveld |
| Peter Wright | 6:4 | Niko Springer |
| Jonny Clayton | 6:5 | Martin Lukeman |
| Simon Whitlock | 6:4 | Callan Rydz |
| Mensur Suljovic | 6:2 | Dimitri van den Bergh |
Nachmittag
| Gian van Veen | 6:3 | Robert Owen |
| Andrew Gilding | 6:3 | Ryan Joyce |
| Daryl Gurney | 6:1 | Stephen Burton |
| Chris Dobey | 6:2 | Mickey Mansell |
| Nick Kenny | 6:5 | Ross Smith |
| Danny Noppert | 6:4 | Dirk van Duijvenbode |
| Ryan Searle | 6:4 | Jonny Clayton |
| Damon Heta | 6:2 | Ritchie Edhouse |
Abend
| Dave Chisnall | 6:3 | Dom Taylor |
| Joe Cullen | 6:4 | Max Hopp |
| Krzysztof Ratajski | 6:5 | Gerwyn Price |
| Michael van Gerwen | 6:2 | James Wade |
| Martin Schindler | 6:4 | Mensur Suljovic |
| Ricardo Pietreczko | 6:3 | Simon Whitlock |
| Peter Wright | 6:5 | Stephen Bunting |
| Luke Littler | 6:0 | Dylan Slevin |
Nachmittag, Dritte Runde
| Dave chisnall | 6:0 | Joe Cullen |
| Martin Schindler | 6:4 | Chris Dobey |
| Michael van Gerwen | 6:2 | Danny Noppert |
| Peter Wright | 6:4 | Gian van Veen |
| Daryl Gurney | 6:2 | Krzysztof Ratajski |
| Nick Kenny | 6:5 | Ricardo Pietreczko |
| Damon Heta | 6:4 | Andrew Gilding |
| Luke Littler | 6:2 | Ryan Searle |
Abend, Viertelfinale
| Dave Chisnall | 6:5 | Martin Schindler |
| Peter Wright | 6:4 | Michael van Gerwen |
| Daryl Gurney | 6:3 | Nick Kenny |
| Luke Littler | 6:5 | Damon Heta |
Abend, Halbfinale
| Peter Wright | 7:5 | Dave Chisnall |
| Luke Littler | 7:2 | Daryl Gurney |
Abend, Finale
| Peter Wright | 8:5 | Luke Littler |
Top 16, Pro Tour Order of Merit, gesetzt
| 1 | Dave Chisnall |
| - | Gary Anderson, abgesagt |
| 3 | Gerwyn Price |
| 4 | Damon Heta |
| 5 | Danny Noppert |
| - | Josh Rock, abgesagt |
| 7 | Stephen Bunting |
| 8 | Ryan Searle |
| 9 | Ross Smith |
| 10 | Martin Schindler |
| 11 | Chris Dobey |
| 12 | Ricardo Pietreczko |
| 13 | Luke Littler |
| 14 | Gian van Veen |
| - | Michael Smith, abgesagt |
| 16 | Michael van Gerwen |
| - | Ryan Joyce, aufgerückt |
| - | Daryl Gurney, aufgerückt |
| - | Joe Cullen, aufgerückt |
Andere Qualifkanten
| - | Ryan Joyce |
| - | Daryl Gurney |
| - | Joe Cullen |
| 4 | Brendan Dolan |
| 5 | Luke Woodhouse |
| 6 | Jonny Clayton |
| 7 | Raymond van Barneveld |
| 8 | Krzysztof Ratajski |
| 9 | James Wade |
| 10 | Ritchie Edhouse |
| 11 | Andrew Gilding |
| 12 | Peter Wright |
| 13 | Dimitri van den Bergh |
| - | Nathan Aspinall, abgesagt |
| 15 | Dirk van Duijvenbode |
| 16 | Callan Rydz |
| - | Stephen Burton, nachgerückt |
| - | Dylan Slevin, nachgerückt |
| - | Mensur Suljovic, nachgerückt |
| - | Robert Owen, nachgerückt |
Tour Card Inhaber Qualifikanten
10 Plätze, 12. Juni, Hildesheim
| 1 | Steve Beaton |
| 2 | Jelle Klaasen |
| 3 | Maik Kuivenhoven |
| 4 | Boris Krcmar |
| 5 | Nick Kenny |
| 6 | Simon Whitlock |
| 7 | Dom Taylor |
| 8 | Mickey Mansell |
| 9 | Jose de Sousa |
| 10 | Martin Lukeman |
East Europe Qualifikant: Krzystof Kciuk
Nordic and Baltic Qualifikant: Johan Engström
Host Nation Qualifier
4 Plätze, 19. Mai, Hildesheim
| 1 | Dragutin Horvat |
| 2 | Matthias Ehlers |
| 3 | Max Hopp |
| 4 | Niko Springer |
Top ⇑