Global Darts in Wolverhampton:
Out of Darkness Cometh Light...new
Manche Fans verkleiden sich als Dartboard.new
Spielplan
| Samstag, 12. November | Gruppenspiele 1, Nachmittag | |
| Samstag, 12. November | Gruppenspiele 1, Abend | Bericht, Statistik Tag 1 |
| Sonntag, 13. November | Gruppenspiele 2, Nachmittag |
| Sonntag, 13. November | Gruppenspiele 2, Abend | Bericht, Statistik Tag 2 |
| Montag, 14. November | Gruppenspiele 3 | Bericht, Statistik |
| Dienstag, 15. November | Gruppenspiele 3 | Bericht, Statistik |
| Mittwoch, 16. November | Zweite Runde | Statistik |
| Donnerstag, 17. November | Zweite Runde | Bericht, Statistik |
| Freitag, 18. November | Viertelfinale 1 | Bericht, Statistik |
| Samstag, 19. November | Viertelfinale 2 | Statistik |
| Sonntag, 20. November | Halbfinale, Nachmittag |
Sonntag, 20. November | Finale, Abend | Bericht Final Tag, Statistik |
Gruppe A
Gerwyn Price (1)
Dave Chisnall
Raymond van Barneveld
Ted Evetts
Gruppe B
Danny Noppert (8)
Simon Whitlock
Mensur Suljovic
Christian Perez
Gruppe C
Michael Smith (4)
Joe Cullen
Ritchie Edhouse
Lisa Ashton
Gruppe D
Rob Cross (5)
Dirk van Duijvenbode
Martin Schindler
Adam Gawlas
Gruppe E
Peter Wright (2)
Nathan Aspinall
Alan Soutar
Fallon Sherrock
Gruppe F
Jonny Clayton (7)
Damon Heta
Jermaine Wattimena
Leonard Gates
Gruppe G
Michael van Gerwen (3)
Ross Smith
Luke Woodhouse
Nathan Rafferty
Gruppe H
Luke Humphries (6)
Ryan Searle
Josh Rock
Scott Williams
| Gruppe A | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| Raymond van Barneveld, Q | 3 | 0 | +8 | 6 |
| Gerwyn Price, Q | 2 | 1 | +4 | 4 |
| Dave Chisnall | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Ted Evetts | 0 | 3 | -12 | 0 |
| Gruppe B | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| Danny Noppert, Q | 3 | 0 | +5 | 6 |
| Simon Whitlock, Q | 2 | 1 | +2 | 4 |
| Mensur Suljovic | 1 | 2 | -1 | 2 |
| Christian Perez | 0 | 3 | -6 | 0 |
| Gruppe C | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| Michael Smith, Q | 3 | 0 | +10 | 6 |
| Joe Cullen, Q | 1 | 2 | +2 | 4 |
| Ritchie Edhouse | 1 | 2 | -5 | 2 |
| Lisa Ashton | 0 | 4 | -7 | 0 |
| Gruppe D | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| Dirk van Duijvenbode, Q | 3 | 0 | +5 | 6 |
| Rob Cross, Q | 1 | 2 | +2 | 4 |
| Martin Schindler | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Adam Gawlas | 0 | 3 | -7 | 0 |
| Gruppe E | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| Nathan Aspinall, Q | 2 | 1 | +6 | 4 |
| Alan Soutar, Q | 2 | 1 | +3 | 4 |
| Peter Wright | 2 | 1 | +2 | 4 |
| Fallon Sherrock | 0 | 3 | -11 | 0 |
| Gruppe F | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| Jonny Clayton, Q | 2 | 1 | +7 | 4 |
| Jermaine Wattimena, Q | 2 | 1 | +2 | 4 |
| Damon Heta | 2 | 1 | +1 | 4 |
| Leonard Gates | 0 | 3 | -10 | 0 |
| Gruppe G | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| Michael van Gerwen, Q | 2 | 1 | +6 | 4 |
| Ross Smith, Q | 2 | 1 | +3 | 4 |
| Luke Woodhouse | 1 | 2 | -4 | 2 |
| Nathan Rafferty | 1 | 2 | -5 | 2 |
| Gruppe H | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| Luke Humphries, Q | 2 | 1 | +5 | 4 |
| Josh Rock, Q | 2 | 1 | +2 | 4 |
| Scott Williams | 1 | 2 | -2 | 2 |
| Ryan Searle | 1 | 2 | -5 | 2 |
Nachmittag - Gruppen A, B, C, D
| Simon Whitlock | 5:2 | Mensur Suljovic |
| Dirk van Duijvenbode | 5:4 | Martin Schindler |
| Joe Cullen | 5:1 | Ritchie Edhouse |
| Dave Chisnall | 3:5 | Raymond van Barneveld |
| Rob Cross | 5:2 | Adam Gawlas |
| Danny Noppert | 5:4 | Christian Perez |
| Gerwyn Price | 5:2 | Ted Evetts |
| Michael Smith | 5:3 | Lisa Ashton |
Abend Gruppen E, F, G, H
| Ross Smith | 4:5 | Luke Wooodhouse |
| Ryan Searle | 5:4 | Josh Rock |
| Damon Heta | 2:5 | Jermaine Wattimena |
| Nathan Aspinall | 4:5 | Alan Soutar |
| Luke Humphries | 5:2 | Scott Williams |
| Peter Wright | 5:1 | Fallon Sherrock |
| Michael van Gerwen | 5:2 | Nathan Rafferty |
| Jonny Clayton | 5:0 | Leonard Gates |
Bericht, Statistik Tag 1
Nachmittag - Gruppen A, B, C, D
Sieger der Samstags Spiele gegen Sieger, Verlierer der Samstags Spiele gegen Verlierer
| Ritchie Edhouse | 5:2 | Lisa Ashton |
| Martin Schindler | 5:3 | Adam Gawlas |
| Mensur Suljovic | 5:2 | Christian Perez |
| Dave Chisnall | 5:2 | Ted Evetts |
| Danny Noppert | 5:2 | Simon Whitlock | |
| Rob Cross | 3:5 | Dirk van Duijvenbode |
| Gerwyn Price | 4:5 | Raymond van Barneveld |
| Michael Smith | 5:1 | Joe Cullen |
Abend - Gruppen E, F, G, H
Sieger der Samstags Spiele gegen Sieger, Verlierer der Samstags Spiele gegen Verlierer
| Josh Rock | 5:4 | Scott Williams |
| Damon Heta | 5:4 | Leonard Gates |
| Ross Smith | 5:2 | Nathan Rafferty |
| Nathan Aspinall | 5:1 | Fallon Sherrock |
| Jonny Clayton | 5:0 | Jermaine Wattimena |
| Michael van Gerwen | 5:1 | Luke Woodhouse |
| Peter Wright | 5:4 | Alan Soutar |
| Luke Humphries | 5:1 | Ryan Searle |
Bericht, Statistik, Tag 2
Letzte Gruppenspiele - Gruppen A, B, C, D
| Dirk van Duijvenbode | 5:3 | Adam Gawlas |
| Raymond van Barneveld | 5:0 | Ted Evetts |
| Simon Whitlock | 5:3 | Christian Perez |
| Danny Noppert | 5:4 | Mensur Suljovic |
| Gerwyn Price | 5:4 | Dave Chisnall |
| Joe Cullen | 5:3 | Lisa Ashton |
| Michael Smith | 5:1 | Ritchie Edhouse |
| Rob Cross | 5:4 | Martin Schindler |
Bericht und Statistik dritter Tag
Letzte Gruppenspiele - Gruppen E, F, G, H
| Jermaine Wattimena | 5:1 | Leonard Gates |
| Jonny Clayton | 2:5 | Damon Heta |
| Luke Woodhouse | 4:5 | Nathan Rafferty |
| Michael van Gerwen | 4:5 | Ross Smith |
| Alan Soutar | 5:2 | Fallon Sherrock |
| Peter Wright | 2:5 | Nathan Aspinall |
| Ryan Searle | 3:5 | Scott Williams |
| Luke Humphries | 3:5 | Josh Rock |
Bericht und Statistik vierter Tag
| Raymond van Barneveld | 10:8 | Simon Whitlock |
| Michael Smith | 10:8 | Rob Cross |
| Danny Noppert | 8:10 | Gerwyn Price |
| Dirk van Duijvenbode | 4:10 | Joe Cullen |
Statistik fünfter Tag
| Nathan Aspinall | 10:6 | Jermaine Wattimena |
| Jonny Clayton | 8:10 | Alan Soutar |
| Michael van Gerwen | 10:8 | Josh Rock |
| Luke Humphries | 10:8 | Ross Smith |
Bericht und Statistik sechster Tag
| Michael Smith | 16:15 | Joe Cullen |
| Raymond van Barneveld | 16:13 | Gerwyn Price |
Bericht, Statistik Viertelfinale 1
| Alan Soutar | 12:16 | Nathan Aspinall |
| Michael van Gerwen | 10:16 | Luke Humphries |
Statistik Viertelfinale 2
Nachmittag Halbfinale
| Raymond van Barneveld | 12:16 | Michael Smith |
| Nathan Aspinall | 16:12 | Luke Humphries |
Abend Finale
| Michael Smith | 16:5 | PNathan Aspinall |
Bericht Final Tag, Statistik
2021/22 PDC Weltmeister -
Peter Wright
2021/22 PDC Weltmeisterschafts Zweiter -
Michael Smith
2021 Grand Slam of Darts Sieger -
Gerwyn Price
2021 Grand Slam of Darts Zweiter - (Peter Wright)
2022 Premier League Sieger -
Michael van Gerwen
2022 Premier League Zweiter - (Joe Cullen)
2022 World Matchplay Sieger - (Michael van Gerwen)
2022 World Matchplay Zweiter - (Gerwyn Price)
2022 World Grand Prix Sieger - (Michael van Gerwen)
2022 World Grand Prix Zweiter -
Nathan Aspinall
2022 UK Open Sieger -
Danny Noppert
2022 UK Open Zweiter - (Michael Smith)
2022 Masters Sieger -
Joe Cullen
2022 Masters Zweiter -
Dave Chisnall
2022 European Championship Sieger -
Ross Smith
2022 European Championship Zweiter - (Michael Smith)
2022 World Series of Darts Sieger - (Gerwyn Price)
2022 World Series of Darts Zweiter -
Dirk van Duijvenbode
2022 World Cup Sieger -
Damon Heta,
Simon Whitlock
2022 World Cup Zweite - (Gerwyn Price),
Jonny Clayton
2021 Players Championship Finals Sieger - (Peter Wright)
2021 Players Championship Finals Zweiter -
Ryan Searle
2021 World Youth Championship Sieger-
Ted Evetts
2021 World Youth Championship Zweiter -
Nathan Rafferty
2022 PDC Women's World Matchplay Sieger -
Fallon Sherrock
2022 PDC Women's Series Sieger -
Lisa Ashton
2022 Challenge Tour Sieger -
Scott Williams
2022 Development Tour Sieger -
Josh Rock
2022 PDC Asian Championship Sieger -
Christian Perez
2022 North American Championship Sieger -
Leonard Gates
2022 PDC European Tour Event Sieger -
Luke Humphries, (Michael van Gerwen), (Gerwyn Price), (Michael Smith)
2022 Players Championship Sieger - (Michael Smith), (Michael van Gerwen), (Joe Cullen, (Peter Wright), (Gerwyn Price),
(Ryan Searle), (Damon Heta),
Rob Cross
PDC Tour Card Holder Qualifikation, 8 Plätze
Ritchie Edhouse
Raymond van Barneveld
Adam Gawlas
Alan Soutar
Martin Schindler
Luke Woodhouse
Mensur Suljovic
Jermaine Wattimena
Top ⇑