Spielplan
| Samstag, 13. November | Gruppenspiele 1, Nachmittag | |
| Samstag, 13. November | Gruppenspiele 1, Abend | Bericht, Statistik Tag 1 |
| Sonntag, 14. November | Gruppenspiele 2, Nachmittag |
| Sonntag, 14. November | Gruppenspiele 2, Abend | Bericht, Statistik Tag 2 |
| Montag, 15. November | Gruppenspiele 3 | Bericht, Statistik |
| Dienstag, 16. November | Gruppenspiele 3 | Bericht, Statistik |
| Mittwoch, 17. November | Zweite Runde | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 18. November | Zweite Runde | Bericht, Statistik |
| Freitag, 19. November | Viertelfinale 1 | Bericht, Statistik |
| Samstag, 20. November | Viertelfinale 2 | Bericht, Statistik |
| Sonntag, 21. November | Halbfinale, Nachmittag |
Sonntag, 21. November | Finale, Abend | Bericht Final Tag, Statistik |
Gruppe A
Gerwyn Price (1)
Krzysztof Ratajski
Martin Schindler
Nathan Rafferty
Gruppe B
Jonny Clayton (8)
Mervyn King
Bradley Brooks
Rusty-Jake Rodriguez
Gruppe C
James Wade (4)
Rob Cross
Boris Krcmar
Jim Williams
Gruppe D
Chris Dobey (5)
Stephen Bunting
Ryan Joyce
Rowby-John Rodriguez
Gruppe E
Peter Wright (2)
Gabriel Clemens
Mike de Decker
Fallon Sherrock
Gruppe F
Jose de Sousa (7)
Luke Humphries
Mensur Suljovic
Matt Campbell
Gruppe G
Michael van Gerwen (3)
Joe Cullen
John Henderson
Lisa Ashton
Gruppe H
Gary Anderson (6)
Michael Smith
Raymond van Barneveld
Joe Davis
| Gruppe A | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| Gerwyn Price, Q | 2 | 1 | +5 | 4 |
| Nathan Rafferty, Q | 1 | 2 | +3 | 2 |
| Krzysztof Ratajski | 1 | 2 | -2 | 2 |
| Martin Schindler | 1 | 2 | -6 | 2 |
| Gruppe B | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| Jonny Clayton, Q | 3 | - | +5 | 6 |
| Bradley Brooks, Q | 2 | 1 | +4 | 4 |
| Mervyn King | 1 | 2 | -4 | 2 |
| Rusty-Jake Rodriguez | - | 3 | -5 | 0 |
| Gruppe C | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| James Wade, Q | 2 | 1 | +5 | 4 |
| Rob Cross, Q | 2 | 1 | +4 | 4 |
| Jim Williams | 2 | 1 | +3 | 4 |
| Boris Krcmar | - | 3 | -12 | 0 |
| Gruppe D | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| Ryan Joyce, Q | 2 | 1 | +3 | 4 |
| Rowby-John Rodriguez, Q | 2 | 1 | +2 | 4 |
| Chris Dobey | 1 | 2 | -2 | 2 |
| Stephen Bunting | 1 | 2 | -3 | 2 |
| Gruppe E | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| Peter Wright, Q | 2 | 1 | +8 | 4 |
| Fallon Sherrock, Q | 2 | 1 | +3 | 4 |
| Gabriel Clemens | 2 | 1 | +3 | 4 |
| Mike de Decker | - | 3 | -14 | 0 |
| Gruppe F | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| Mensur Suljovic, Q | 2 | 1 | +6 | 4 |
| Jose de Sousa, Q | 2 | 1 | +3 | 4 |
| Luke Humphries | 2 | 1 | +2 | 4 |
| Matt Campbell | - | 3 | -11 | 0 |
| Gruppe G | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| Michael van Gerwen, Q | 3 | - | +12 | 6 |
| Joe Cullen, Q | 2 | 1 | +5 | 4 |
| John Henderson | 1 | 2 | -6 | 2 |
| Lisa Ashton | - | 3 | -11 | 0 |
| Gruppe H | Gew | Verl | Diff | Punkte |
| Michael Smith, Q | 3 | - | +6 | 6 |
| Gary Anderson, Q | 2 | 1 | +4 | 4 |
| Raymond van Barneveld | 1 | 2 | +1 | 2 |
| Joe Davis | - | 3 | -11 | 0 |
Nachmittag Gruppen A, B, C, D
| Stephen Bunting | 4:5 | Ryan Joyce |
| Krzysztof Ratajski | 5:1 | Martin Schindler |
| Mervyn King | 1:5 | Bradley Brooks |
| James Wade | 4:5 | Jim Williams |
| Rob Cross | 5:0 | Boris Krcmar |
| Jonny Clayton | 5:3 | Rusty-Jake Rodriguez |
| Gerwyn Price | 5:4 | Nathan Rafferty |
| Chris Dobey | 3:5 | Rowby-John Rodriguez |
Abend Gruppen E, F, G, H
| Gabriel Clemens | 5:1 | Mike de Decker |
| Jose de Sousa | 5:1 | Matt Campbell |
| Luke Humphries | 3:5 | Mensur Suljovic |
| Gary Anderson | 5:1 | Joe Davis |
| Michael van Gerwen | 5:0 | Lisa Ashton |
| Joe Cullen | 5:0 | John Henderson |
| Peter Wright | 5:1 | Fallon Sherrock |
| Michael Smith | 5:4 | Raymond van Barneveld |
Bericht, Statistik Tag 1
Nachmittag Gruppen A, B, C, D
Sieger der Samstags Spiele gegen Sieger, Verlierer der Samstags Spiele gegen Verlierer
| Martin Schindler | 2:5 | Nathan Rafferty |
| Mervyn King | 5:4 | Rusty-Jake Rodriguez |
| James Wade | 5:2 | Boris Krcmar |
| Chris Dobey | 3:5 | Stephen Bunting |
| Ryan Joyce | 5:1 | Rowby-John Rodriguez | |
| Rob Cross | 5:3 | Jim Williams |
| Gerwyn Price | 5:0 | Krzysztof Ratajski |
| Jonny Clayton | 5:3 | Bradley Brooks |
Abend Gruppen E, F, G, H
Sieger der Samstags Spiele gegen Sieger, Verlierer der Samstags Spiele gegen Verlierer
| Luke Humphries | 5:3 | Matt Campbell |
| Raymond van Barneveld | 5:0 | Joe Davis |
| John Henderson | 5:2 | Lisa Ashton |
| Mike de Decker | 0:5 | Fallon Sherrock |
| Jose de Sousa | 5:4 | Mensur Suljovic |
| Gary Anderson | 2:5 | Michael Smith |
| Peter Wright | 4:5 | Gabriel Clemens |
| Michael van Gerwen | 5:2 | Joe Cullen |
Bericht, Statistik, Tag 2
Letzte Gruppenspiele, Gruppen A, B, C, D
| Chris Dobey | 5:3 | Ryan Joyce |
| Gerwyn Price | 4:5 | Martin Schindler |
| Boris Krcmar | 1:5 | Jim Williams |
| James Wade | 5:2 | Rob Cross |
| Bradley Brooks | 5:3 | Rusty-Jake Rodriguez |
| Jonny Clayton | 5:4 | Mervyn King |
| Krzysztof Ratajski | 4:5 | Nathan Rafferty |
| Stephen Bunting | 1:5 | Rowby-John Rodriguez |
Bericht und Statistik dritter Tag
Letzte Gruppenspiele Gruppen E, F, G, H
| Michael Smith | 5:3 | Joe Davis |
| Joe Cullen | 5:2 | Lisa Ashton |
| Michael van Gerwen | 5:1 | John Henderson |
| Mensur Suljovic | 5:0 | Matt Campbell |
| Jose de Sousa | 3:5 | Luke Humphries |
| Peter Wright | 5:0 | Mike de Decker |
| Gabriel Clemens | 3:5 | Fallon Sherrock |
| Gary Anderson | 5:2 | Raymond van Barneveld |
Bericht und Statistik vierter Tag
| Ryan Joyce | 4:10 | Rob Cross |
| James Wade | 10:2 | Rowby-John Rodriguez |
| Gerwyn Price | 10:8 | Bradley Brooks |
| Jonny Clayton | 10:2 | Nathan Rafferty |
Bericht und Statistik fünfter Tag
| Michael Smith | 10:5 | Joe Cullen |
| Peter Wright | 10:9 | Jose de Sousa |
| Mensur Suljovic | 5:10 | Fallon Sherrock |
| Michael van Gerwen | 10:8 | Gary Anderson |
Bericht und Statistik sechster Tag
| James Wade | 16:14 | Rob Cross |
| Gerwyn Price | 16:12 | Jonny Clayton |
Bericht, Statistik Viertelfinale 1
| Michael van Gerwen | 13:16 | Michael Smith |
| Peter Wright | 16:13 | Fallon Sherrock |
Bericht, Statistik Viertelfinale 2
Nachmittag Halbfinale
| James Wade | 9:16 | Gerwyn Price |
| Michael Smith | 12:16 | Peter Wright |
Abend Finale
| Gerwyn Price | 16:8 | Peter Wright |
Bericht Final Tag, Statistik
2020/21 PDC Weltmeister -
Gerwyn Price
2020/21 PDC Weltmeisterschafts Zweiter -
Gary Anderson
2020 Grand Slam of Darts Sieger -
Jose de Sousa
2020 Grand Slam of Darts Zweiter - (James Wade)
2021 Premier League Sieger -
Jonny Clayton
2021 Premier League Zweiter - (Jose de Sousa)
2021 World Matchplay Sieger -
Peter Wright
2021 World Matchplay Zweiter -
Dimitri van den Bergh, ersetzt durch
Chris Dobey
2021 World Grand Prix Sieger - (Jonny Clayton)
2021 World Grand Prix Zweiter - (Gerwyn Price)
2021 UK Open Sieger -
James Wade
2021 UK Open Zweiter -
Luke Humphries
2021 Masters Sieger - (Jonny Clayton)
2021 Masters Zweiter -
Mervyn King
2021 European Championship Sieger -
Rob Cross
2021 European Championship Zweiter - (Michael van Gerwen)
2021 World Series of Darts Sieger - (Jonny Clayton)
2021 World Series of Darts Zweiter - (Dimitri van den Bergh)
2021 World Cup Sieger - (Peter Wright),
John Henderson
2021 World Cup Zweite -
Mensur Suljovic,
Rowby-John Rodriguez
2020 Players Championship Finals Sieger -
Michael van Gerwen
2020 Players Championship Finals Zweiter - (Mervyn King)
2020 World Youth Championship Sieger-
Bradley Brooks
2020 World Youth Championship Zweiter -
Joe Davis
2021 PDC Women's Series 5-8 Sieger -
Fallon Sherrock
2021 PDC Women's Series 9-12 Sieger -
Lisa Ashton
2021 UK Challenge Tour Sieger -
Jim Williams
2021 European Challenge Tour Sieger -
Matt Campbell
2021 UK Development Tour Sieger -
Nathan Rafferty
2021 European Development Tour Sieger -
Rusty-Jake Rodriguez
2021 PDC European Tour Event Sieger - (Gerwyn Price)
2021 Players Championship Sieger:
Joe Cullen
Michael Smith,
Stephen Bunting,
Dirk van Duijvenbode,
Chris Dobey,
Brendan Dolan,
Ryan Searle,
Ross Smith,
Callan Rydz,
Raymond van Barneveld
PDC Tour Card Holder Qualifikation, 8 Plätze
5. November
Mike de Decker
Gabriel Clemens
Stephen Bunting
Raymond van Barneveld
Martin Schindler
Ryan Joyce
Krzysztof Ratajski
Boris Krcmar
Top ⇑