Spielplan
| Sonntag, 1. Oktober | Erste Runde | Bericht, Statistik |
| Montag, 2. Oktober | Erste Runde | Bericht, Statistik |
| Dienstag, 3. Oktober | Zweite Runde | Bericht, Statistik |
| Mittwoch, 4. Oktober | Zweite Runde | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 5. Oktober | Viertelfinale | Bericht, Statistik |
| Freitag, 6. Oktober | Halbfinale | Bericht, Statistik |
| Samstag, 7. Oktober | Finale | Bericht, Statistik |
| Alan Norris | 2:1 | Justin Pipe |
| Joe Cullen | 2:1 | Darren Webster |
| Steve Beaton | 2:0 | Rob Cross |
| Robert Thornton | 2:1 | Kim Huybrechts |
| Raymond van Barneveld | 2:0 | Kyle Anderson |
| Adrian Lewis | 1:2 | Daryl Gurney |
| Michael van Gerwen | 1:2 | John Henderson |
| Dave Chisnall | 2:0 | Jelle Klaasen |
Bericht, Statistik erster Tag
| Benito van de Pas | 2:1 | Cristo Reyes |
| Mervyn King | 2:0 | Ronny Huybrechts |
| Steve West | 2:0 | James Wade |
| Simon Whitlock | 2:1 | Christian Kist |
| Mensur Suljovic | 2:1 | Ian White |
| Michael Smith | 1:2 | Gerwyn Price |
| Mark Webster | 0:2 | Richard North |
| Peter Wright | 2:1 | Stephen Bunting |
Bericht und Statistik zweiter Tag
| Dave Chisnall | 2:3 | Robert Thornton |
| Daryl Gurney | 3:1 | Joe Cullen |
| John Henderson | 3:1 | Alan Norris |
| Raymond van Barneveld | 3:1 | Steve Beaton |
Bericht und Statistik dritter Tag
| Gerwyn Price | 0:3 | Benito van de Pas |
| Mensur Suljovic | 3:0 | Steve West |
| Richard North | 0:3 | Simon Whitlock |
| Peter Wright | 3:1 | Mervyn King |
Bericht vierter Tag
| Simon Whitlock | 3:0 | Benito van de Pas |
| John Henderson | 3:1 | Raymond van Barneveld |
| Mensur Suljovic | 3:1 | Peter Wright |
| Robert Thornton | 2:3 | Daryl Gurney |
Bericht Viertelfinale
| Simon Whitlock | 4:3 | Mensur Suljovic |
| John Henderson | 1:4 | Daryl Gurney |
Bericht, Statistik Halbfinale
Tom Kirby Memorial Irish Matchplay Finale
| Jason Cullen | 4:6 | William O'Connor |
Finale World Grand Prix
| Simon Whitlock | 4:5 | Daryl Gurney |
Bericht und Statistik Finale, Irish Matchplay
PDC Order of Merit
| 1 | Michael van Gerwen, gesetzt |
| 2 | Gary Anderson, abgesagt |
| 3 | Peter Wright, gesetzt |
| 4 | Adrian Lewis, gesetzt |
| 5 | Dave Chisnall, gesetzt |
| 6 | Mensur Suljovic, gesetzt |
| 7 | Michael Smith, gesetzt |
| 8 | Raymond van Barneveld, gesetzt |
| 9 | Jelle Klaasen |
| 10 | James Wade |
| 11 | Daryl Gurney |
| 12 | Kim Huybrechts |
| 13 | Ian White |
| 15 | Benito van de Pas |
| 15 | Simon Whitlock |
| 16 | Robert Thornton |
| 17 | Mark Webster, Ersatz |
Pro Tour Order of Merit
| 3 | Rob Cross |
| 2 | Alan Norris |
| 4 | Joe Cullen |
| 5 | Mervyn King |
| 8 | Gerwyn Price |
| 6 | Steve Beaton |
| 7 | Kyle Anderson |
| 8 | Cristo Reyes |
| 9 | Darren Webster |
| 10 | Stephen Bunting |
| 11 | Christian Kist |
| 12 | John Henderson |
| 13 | Justin Pipe |
| 14 | Steve West |
| 15 | Richard North |
| 16 | Ronny Huybrechts |
Top ⇑