Turnierplan
| Samstag, 24. September | Gruppenspiele 1, Nachmittag | |
| Samstag, 24. September | Gruppenspiele 2, Abend | Bericht, Statistik Tag 1 |
| Sonntag, 25. September | Gruppenspiele 3, Nachmittag | |
| Sonntag, 25. September | Halbfinale, Finale, Abend | Bericht Finale |
Top ⇑
Teilnehmer
Michael van Gerwen
Gary Anderson
Adrian Lewis
Phil Taylor
Peter Wright
James Wade
Michael Smith
Robert Thornton
Gruppe A
Michael van Gerwen
Phil Taylor
Peter Wright
Robert Thornton
Gruppe B
Gary Anderson
Adrian Lewis
James Wade
Michael Smith
Tabelle, Gruppe A
| Pos | Name | Matches | Win | Lost | Legs | Points |
| 1 | Phil Taylor | 3 | 3 | - | +19 | 6 |
| 2 | Michael van Gerwen | 3 | 2 | 1 | +4 | 4 |
| 3 | Peter Wright | 3 | 1 | 2 | -6 | 2 |
| 4 | Robert Thornton | 3 | - | 3 | -17 | 2 |
Tabelle, Gruppe B
| Pos | Name | Matches | Win | Lost | Legs | Points |
| 1 | Gary Anderson | 3 | 3 | - | +13 | 6 |
| 2 | James Wade | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Adrian Lewis | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 4 | Michael Smith | 3 | - | 3 | -12 | 0 |
Top ⇑
Nachmittag, Gruppenspiele 1
| Gary Anderson | 10:5 | Michael Smith |
| Adrian Lewis | 3:10 | James Wade |
| Phil Taylor | 10:5 | Peter Wright |
| Michael van Gerwen | 10:5 | Robert Thornton |
Abend, Gruppenspiele 2
Sieger des Nachmittags spielen gegen Sieger, Verlierer gegen Verlierer
| Adrian Lewis | 10:8 | Michael Smith |
| Gary Anderson | 10:7 | James Wade |
| Michael van Gerwen | 4:10 | Phil Taylor |
| Peter Wright | 10:6 | Robert Thornton |
Bericht und Statistik, Tag 1
Nachmittag, Gruppenspiele 3
| James Wade | 10:5 | Michael Smith |
| Gary Anderson | 10:5 | Adrian Lewis |
| Phil Taylor | 10:2 | Robert Thornton |
| Peter Wright | 5:10 | Michael van Gerwen |
Abend
Halbfinale
| Phil Taylor | 11:3 | James Wade |
| Gary Anderson | 5:11 | Michael van Gerwen |
Finale
| Phil Taylor | 11:5 | Michael van Gerwen |
Bericht Finale
Top ⇑