Austrian Darts Open - Turnier Statistik
Statistik, Finale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 101.20 | 6 | 6/13 | Doets | 6:8 | Rock | 101.56 | 7 | 8/21 |
Statistik, Halbfinale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 96.20 | 4 | 7/13 | Doets | 7:3 | Cross | 96.90 | 2 | 3/13 |
| 100.15 | 4 | 7/15 | Rock | 7:3 | Gurney | 85.97 | 0 | 3/6 |
Statistik, Viertelfinale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 112.31 | 2 | 6/15 | Doets | 6:3 | Woodhouse | 92.15 | 1 | 3/8 |
| 88.57 | 1 | 1/6 | Gilding | 1:6 | Cross | 93.92 | 3 | 6/12 |
| 93.55 | 0 | 4/10 | Reyes | 4:6 | Rock | 96.97 | 4 | 6/16 |
| 95.45 | 4 | 2/9 | Schindler | 2:6 | Gurney | 95.69 | 0 | 6/11 |
Statistik, Dritte Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 94.66 | 2 | 6/11 | Doets | 6:2 | Joyce | 81.67 | 0 | 2/6 |
| 96.80 | 1 | 1/4 | Wade | 1:6 | Woodhouse | 103.46 | 0 | 6/10 |
| 83.53 | 3 | 5/16 | Huybrechts | 5:6 | Gilding | 86.76 | 0 | 6/17 |
| 94.02 | 2 | 4/9 | v.Gerwen | 4:6 | Cross | 93.38 | 2 | 6/15 |
| 90.51 | 2 | 3/10 | Noppert | 3:6 | Reyes | 92.24 | 1 | 6/12 |
| 90.25 | 6 | 6/15 | Rock | 6:5 | Springer | 90.40 | 3 | 5/24 |
| 95.14 | 3 | 2/8 | R.Smith | 2:6 | Schindler | 98.45 | 4 | 6/12 |
| 93.18 | 0 | 3/6 | Razma | 3:6 | Gurney | 91.51 | 1 | 6/11 |
Statistik, Zweite Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 95.77 | 6 | 4/12 | Wattimena | 4:6 | Gilding | 100.92 | 3 | 6/10 |
| 90.91 | 2 | 3/13 | d.Decker | 3:6 | Joyce | 92.85 | 3 | 6/15 |
| 97.49 | 3 | 6/18 | Cross | 6:3 | O'Connor | 99.73 | 3 | 3/14 |
| 88.95 | 1 | 2/3 | Searle | 2:6 | Doets | 91.55 | 1 | 6/10 |
| 102.02 | 3 | 6/17 | R.Smith | 6:2 | Gilding | 96.57 | 4 | 3/13 |
| 95.67 | 3 | 4/12 | Heta | 4:6 | Reyes | 101.89 | 6 | 6/18 |
| 100.70 | 1 | 6/9 | Woodhouse | 6:1 | Owen | 95.91 | 3 | 1/6 |
| 99.97 | 5 | 5/15 | Dobey | 5:6 | Huybrechts | 98.94 | 4 | 6/12 |
| 98.41 | 3 | 6/9 | Gurney | 6:3 | White | 94.59 | 4 | 3/10 |
| 93.51 | 3 | 6/9 | Rock | 6:3 | Kovacs | 89.59 | 1 | 3/6 |
| 103.20 | 3 | 6/10 | Wade | 6:2 | Suljovic | 91.01 | 2 | 2/11 |
| 103.41 | 2 | 6/10 | v.Gerwen | 6:3 | Ratajski | 99.07 | 1 | 3/4 |
| 91.29 | 3 | 6/18 | Noppert | 6:5 | Soutar | 89.19 | 3 | 6/19 |
| 92.01 | 2 | 5/10 | v.Veen | 5:6 | Razma | 86.57 | 0 | 6/16 |
| 90.89 | 6 | 6/23 | Schindler | 6:2 | Wright | 82.42 | 2 | 2/2 |
| 92.50 | 1 | 0/6 | Nijman | 0:6 | Springer | 100.20 | 2 | 6/14 |
Statistik, Erste Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 87.70 | 1 | 6/11 | Joyce | 6:3 | Clemens | 90.36 | 2 | 3/9 |
| 83.58 | 1 | 4/18 | Pietreczko | 4:6 | Kovacs | 81.05 | 1 | 6/11 |
| 93.70 | 3 | 6/16 | Zonneveld | 6:5 | Hurrell | 94.08 | 3 | 5/16 |
| 80.37 | 0 | 6/13 | Gilding | 6:4 | Zwittnigg | 75.46 | 0 | 4/9 |
| 94.16 | 2 | 6/14 | O'Connor | 6:3 | Östlind | 86.22 | 3 | 3/14 |
| 91.31 | 3 | 6/18 | Ratajski | 6:3 | Hardy | 81.99 | 0 | 3/3 |
| 87.10 | 1 | 6/25 | Springer | 6:3 | Kenny | 77.43 | 2 | 3/16 |
| 99.35 | 2 | 6/8 | Doets | 6:3 | Landman | 93.71 | 2 | 3/5 |
| 86.88 | 2 | 3/19 | Chisnall | 3:6 | Reyes | 85.01 | 0 | 6/8 |
| 91.25 | 4 | 5/11 | Cullen | 5:6 | Owen | 93.57 | 3 | 6/16 |
| 92.07 | 3 | 3/12 | Sedlacek | 3:6 | Huybrechts | 94.09 | 2 | 6/15 |
| 90.16 | 4 | 6/13 | Wright | 6:2 | Lerchbacher | 81.50 | 2 | 2/8 |
| 77.79 | 0 | 2/8 | v.Barneveld | 2:6 | Soutar | 88.76 | 0 | 6/19 |
| 90.21 | 0 | 2/3 | Menzies | 2:6 | Suljovic | 94.19 | 2 | 6/8 |
| 100.19 | 4 | 4/9 | v.Duijvenbode | 4:6 | Razma | 98.76 | 2 | 6/12 |
| 88.67 | 0 | 4/8 | M.Smith | 4:6 | White | 89.88 | 1 | 6/11 |