European Darts Trophy - Turnier Statistik
Statistik, Finale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 100.80 | 3 | 8/11 | Nijman | 8:6 | Price | 92.38 | 3 | 3/10 |
Statistik, Halbfinale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 96.85 | 4 | 1/4 | Zonneveld | 1:7 | Nijman | 110.41 | 4 | 7/11 |
| 97.51 | 3 | 5/12 | Heta | 5:7 | Price | 96.68 | 1 | 7/17 |
Statistik, Viertelfinale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 96.00 | 0 | 2/6 | Veenstra | 2:6 | Zonneveld | 98.20 | 3 | 6/17 |
| 95.19 | 2 | 2/5 | Rock | 2:6 | Nijman | 106.05 | 6 | 6/17 |
| 95.53 | 2 | 5/11 | Springer | 5:6 | Heta | 100.66 | 3 | 6/17 |
| 98.61 | 4 | 6/17 | Price | 6:3 | v.Duijvenbode | 98.54 | 5 | 3/21 |
Statistik, Dritte Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 85.74 | 0 | 3/19 | Searle | 3:6 | Veenstra | 83.03 | 2 | 6/19 |
| 98.19 | 4 | 6/8 | Zonneveld | 6:4 | Wattimena | 98.64 | 4 | 4/10 |
| 92.33 | 4 | 6/29 | Rock | 6:5 | Dobey | 90.60 | 3 | 5/25 |
| 90.60 | 0 | 1/2 | v.Veen | 1:6 | Nijman | 112.87 | 3 | 6/12 |
| 95.03 | 3 | 6/8 | Springer | 6:5 | R.Smith | 97.42 | 4 | 5/16 |
| 95.24 | 2 | 3/11 | Doets | 3:6 | Heta | 93.46 | 0 | 6/9 |
| 98.14 | 3 | 5/12 | Noppert | 5:6 | Price | 99.13 | 3 | 6/13 |
| 84.19 | 0 | 1/1 | Suljovic | 1:6 | v.Duijvenbode | 99.69 | 1 | 6/14 |
Statistik, Zweite Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 99.19 | 8 | 6/15 | Wattimena | 6:5 | Wenig | 93.91 | 1 | 5/11 |
| 101.42 | 3 | 6/12 | Heta | 6:3 | Labanauskas | 95.50 | 3 | 3/9 |
| 85.85 | 1 | 6/19 | Noppert | 6:1 | Evans | 83.92 | 2 | 1/12 |
| 93.08 | 3 | 6/13 | R.Smith | 6:4 | Chisnall | 88.98 | 1 | 4/9 |
| 94.57 | 1 | 5/13 | Cross | 5:6 | v.Duijvenbode | 94.65 | 2 | 6/16 |
| 93.47 | 2 | 2/6 | d.Decker | 2:6 | Nijman | 100.42 | 3 | 6/15 |
| 98.35 | 1 | 6/11 | Dobey | 6:1 | Woodhouse | 95.48 | 4 | 1/8 |
| 99.47 | 1 | 6/11 | Searle | 6:3 | Gurney | 94.09 | 2 | 3/7 |
| 90.78 | 3 | 6/21 | Rock | 6:4 | Krohne | 86.82 | 2 | 4/7 |
| 106.70 | 1 | 6/13 | Price | 6:2 | Cullen | 90.69 | 1 | 2/12 |
| 92.19 | 2 | 4/8 | Schindler | 4:6 | Veenstra | 97.11 | 4 | 6/15 |
| 107.00 | 4 | 2/8 | v.Gerwen | 2:6 | Zonneveld | 104.46 | 5 | 6/13 |
| 81.91 | 1 | 4/14 | Sedlacek | 4:6 | Suljovic | 90.09 | 2 | 6/15 |
| 94.18 | 3 | 6/15 | v.Veen | 6:1 | Ratajski | 89.29 | 2 | 1/5 |
| 95.94 | 4 | 5/15 | Bunting | 5:6 | Springer | 96.84 | 4 | 6/10 |
| 84.55 | 1 | 4/12 | Crabtree | 4:6 | Doets | 95.58 | 5 | 6/21 |
Statistik, Erste Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 94.49 | 5 | 3/11 | Gilding | 3:6 | Labanauskas | 98.16 | 1 | 6/12 |
| 117.12 | 6 | 6/12 | Doets | 6:0 | Masalin | 75.50 | 0 | 0/4 |
| 88.41 | 1 | 6/13 | Evans | 6:0 | Preis | 83.44 | 0 | 0/7 |
| 89.61 | 2 | 6/14 | Zonneveld | 6:1 | Barry | 85.56 | 0 | 1/10 |
| 93.52 | 4 | 4/26 | Menzies | 4:6 | Krohne | 90.19 | 4 | 6/15 |
| 89.05 | 2 | 6/14 | Veenstra | 6:3 | Hempel | 82.70 | 1 | 3/13 |
| 97.86 | 2 | 6/14 | Ratajski | 6:4 | McGuirk | 96.27 | 3 | 4/9 |
| 81.17 | 1 | 3/11 | Joyce | 3:6 | Wenig | 80.33 | 2 | 6/22 |
| 86.78 | 1 | 6/14 | Chisnall | 6:5 | de Zwaan | 90.37 | 0 | 5/12 |
| 85.83 | 0 | 6/19 | v.Duijvenbode | 6:2 | Vandenbogaerde | 80.64 | 3 | 2/18 |
| 90.18 | 1 | 6/15 | Woodhouse | 6:0 | Horvat | 77.72 | 0 | 0/4 |
| 87.77 | 1 | 6/20 | Gurney | 6:4 | Bialecki | 84.94 | 0 | 4/14 |
| 95.27 | 3 | 6/15 | Cullen | 6:3 | Brulinski | 84.57 | 1 | 3/9 |
| 87.19 | 4 | 6/9 | Springer | 6:5 | Gotthardt | 99.65 | 1 | 5/12 |
| 89.26 | 0 | 2/6 | O'Connor | 2:6 | Suljovic | 94.85 | 3 | 6/15 |
| 91.11 | 4 | 6/26 | Nijman | 6:5 | Reyes | 84.36 | 1 | 5/12 |