International Darts Open - Turnier Statistik
Statistik, Finale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 90.11 | 2 | 3/16 | Searle | 3:8 | R.Smith | 90.81 | 3 | 8/22 |
Statistik, Halbfinale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 98.35 | 2 | 7/12 | Searle | 7:6 | Cross | 100.10 | 2 | 6/14 |
| 97.42 | 3 | 7/11 | R.Smith | 7:0 | Menzies | 89.49 | 2 | 0/5 |
Statistik, Viertelfinale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 88.38 | 0 | 3/7 | v.Veen | 3:6 | Searle | 98.86 | 1 | 6/10 |
| 92.26 | 3 | 6/10 | Cross | 6:5 | Joyce | 97.37 | 2 | 5/12 |
| 94.27 | 1 | 5/21 | v.Gerwen | 5:6 | R.Smith | 87.65 | 0 | 6/18 |
| 97.70 | 2 | 4/11 | Wade | 4:6 | Menzies | 94.39 | 3 | 6/16 |
Statistik, Dritte Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 103.51 | 2 | 6/11 | v.Veen | 6:2 | Doets | 96.89 | 1 | 2/6 |
| 99.55 | 3 | 6/16 | Searle | 6:1 | Huiybrechts | 93.32 | 5 | 1/6 |
| 85.95 | 2 | 2/10 | Bunting | 2:6 | Cross | 99.46 | 2 | 6/9 |
| 96.99 | 3 | 6/12 | Joyce | 6:5 | Wattimena | 96.08 | 4 | 5/14 |
| 101.93 | 4 | 6/13 | v.Gerwen | 6:3 | Heta | 95.06 | 1 | 3/7 |
| 91.78 | 1 | 4/9 | Pietreczko | 4:6 | R.Smith | 92.50 | 3 | 6/11 |
| 95.09 | 2 | 6/16 | Wade | 6:5 | Nijman | 98.85 | 3 | 5/15 |
| 95.61 | 3 | 6/11 | Menzies | 6:2 | Schindler | 92.83 | 1 | 2/9 |
Statistik, Zweite Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 87.63 | 6 | 6/31 | Wattimena | 6:5 | Brooks | 87.19 | 3 | 5/22 |
| 95.75 | 0 | 6/8 | Heta | 6:2 | Zonneveld | 98.06 | 1 | 2/8 |
| 90.76 | 2 | 5/15 | Woodhouse | 5:6 | Doets | 89.38 | 3 | 6/17 |
| 91.28 | 4 | 5/17 | Noppert | 5:6 | Pietreczko | 86.79 | 3 | 6/14 |
| 102.17 | 5 | 6/10 | R.Smith | 6:3 | Cullen | 98.61 | 4 | 3/11 |
| 90.86 | 4 | 2/8 | d.Decker | 2:6 | Cross | 99.15 | 2 | 6/9 |
| 97.16 | 5 | 6/14 | Nijman | 6:5 | O'Connor | 92.35 | 0 | 5/13 |
| 99.17 | 5 | 4/16 | Rock | 4:6 | Menzies | 97.29 | 3 | 6/10 |
| 98.80 | 8 | 5/20 | Dobey | 5:6 | Huybrechts | 104.66 | 3 | 6/9 |
| 98.02 | 2 | 6/13 | Wade | 6:0 | Chisnall | 82.53 | 1 | 0/0 |
| 92.44 | 2 | 6/9 | Searle | 6:3 | Manby | 91.89 | 1 | 3/13 |
| 87.48 | 2 | 2/12 | Kist | 2:6 | Joyce | 89.12 | 2 | 6/16 |
| 96.88 | 3 | 6/9 | v.Veen | 6:3 | Scutt | 89.95 | 1 | 3/7 |
| 89.54 | 3 | 6/20 | v.Gerwen | 6:5 | Razma | 88.79 | 0 | 5/14 |
| 102.54 | 5 | 6/12 | Bunting | 6:2 | Ratajski | 95.38 | 1 | 2/6 |
| 84.26 | 2 | 6/16 | Schindler | 6:5 | Sedlacek | 81.74 | 1 | 5/19 |
Statistik, Erste Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 99.58 | 2 | 6/17 | Joyce | 6:2 | Sparidaans | 90.05 | 2 | 2/10 |
| 91.76 | 1 | 6/10 | Scutt | 6:1 | Behrens | 72.58 | 1 | 1/10 |
| 89.73 | 2 | 6/16 | Razma | 6:2 | Jehirszki | 83.55 | 0 | 2/7 |
| 93.70 | 1 | 4/15 | Gilding | 4:6 | Brooks | 91.65 | 3 | 6/12 |
| 90.57 | 1 | 6/31 | Menzies | 6:5 | Unterbuchner | 91.74 | 2 | 5/14 |
| 89.29 | 2 | 6/14 | Sedlacek | 6:0 | Engstroem | 80.44 | 1 | 0/8 |
| 85.63 | 2 | 6/10 | Pietreczko | 6:2 | Kuivenhoven | 84.47 | 1 | 2/12 |
| 96.47 | 1 | 6/8 | Zonneveld | 6:2 | Barry | 89.14 | 0 | 2/16 |
| 85.87 | 3 | 6/18 | Chisnall | 6:3 | Maendl-Lawrance | 75.95 | 2 | 3/15 |
| 102.48 | 4 | 6/7 | Doets | 6:0 | Bissell | 89.32 | 2 | 0/3 |
| 95.71 | 2 | 6/12 | O'Connor | 6:2 | Krohne | 86.18 | 1 | 2/7 |
| 91.87 | 4 | 6/18 | Cullen | 6:5 | Landman | 86.81 | 5 | 5/10 |
| 99.18 | 4 | 5/16 | v.Duijvenbode | 5:6 | Cross | 95.13 | 4 | 6/16 |
| 86.60 | 1 | 6/17 | Ratajski | 6:4 | Reyes | 87.22 | 2 | 4/23 |
| 82.27 | 1 | 3/5 | Springer | 3:6 | Manby | 94.94 | 3 | 6/16 |
| 83.56 | 1 | 2/15 | Gurney | 2:6 | Huybrechts | 85.23 | 2 | 6/25 |