Artikel
Tickets:
Am 29. Juli 12 a.m British time für LIVEPDC.TV Annual Members:
Am 30. Juli 12 a.m British time für Priority Members:
Freier Verkauf ab 31. Juli 12 a.m. British time
Jeweils hier:
seetickets
| Sonntag, 15. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht,Statistik Tag 1 |
| Montag, 16. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
| Montag, 16. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Berich,Statistik Tag 2 |
| Dienstag, 17. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
| Dienstag 17. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Statistik Tag 3 |
| Mittwoch, 18. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | <Bericht, Statistik Tag 4 |
| Donnerstag, 19. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
| Donnerstag, 19. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 5 |
| Freitag, 20. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
| Freitag, 20. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 6 |
| Samstag, 21. Dezember, NM | 2xRunde 1+2xRunde2 | |
| Samstag, 21. Dezember, Abend | 4 xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 7 |
| Sonntag, 22. Dezember, NM | 4x Runde 2 | |
| Sonntag, 22. Dezember, Abend | 4x Runde 2 | Bericht, Statistik Tag 8 |
| Montag, 23. Dezember, NM | 4x Runde 2 | |
| Montag, 23. Dezember, Abend | 4x Runde 2 | Statistik Tag 9 |
| Freitag, 27. Dezember, NM | 3x Runde 3 | |
| Freitag, 27. Dezember, Abend | 3x Runde 3 | Bericht, Statistik Tag 10 |
| Samstag, 28. Dezember, NM | 3x Runde 3 | |
| Samstag, 28. Dezember, Abend | 3x Runde 3 | Bericht, Statistik Tag 11 |
| Sonntag, 29. Dezember, NM | 3x Runde 3 | |
| Sonntag, 29. Dezember, Abend | 1x Runde 3 + 2xRunde4 | Bericht, Statistik Tag 12 |
| Montag, 30. Dezember, NM | 3x Runde 4 | |
| Montag, 30. Dezember, Abend | 3x Runde 4 | Bericht, Statistik Tag 13 |
| Mittwoch, 1. Januar, NM | 2x Viertelfinale | |
| Mittwoch, 1. Januar, Abend | 2x Viertelfinale | Bericht, Statistik Viertelfinale |
| Donnerstag, 2. Januar | Halbfinale | Bericht, Statistik Halbfinale |
| Freitag, 3. Januar | Finale | Bericht, Statistik Finale |
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Thibault Tricole | 3:1 | Joe Comito |
| Jermaine Wattimena | 3:0 | Stefan Bellmont |
| Kum Huybrechts | 1:3 | Keane Barry |
| Luke Humphries | 3:0 | Thibault Tricole |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Wesley Plaisier | 3:2 | Ryusei Azemoto |
| Luke Woodhouse | 3:0 | Lurence Ilagan |
| Alan Soutar | 1:3 | Kai Gotthardt |
| James Wade | 0:3 | Jermaine Wattimena |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Niels Zonneveld | 1:3 | Robert Owen |
| Connor Scutt | 3:0 | Ben Robb |
| Cameron Menzies | 1:3 | Leonard Gates |
| Gerwyn Price | 3:0 | Keane Barry |
Bericht und Statistik Zweiter Tag
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| James Hurrell | 3:0 | Jim Long |
| Kevin Doets | 3:1 | Noa-Lynn van Leuven |
| Ryan Joyce | 3:1 | Darius Labanauskas |
| Mike de Decker | 1:3 | Luke Woodhouse |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Jeffrey de Graaf | 3:1 | Rashad Sweeting |
| Ricardo Pietreczko | 3:0 | Xiaochen Zong |
| Ryan Meikle | 3:2 | Fallon Sherrock |
| Peter Wright | 3:1 | Wesley Plaisier |
Statistik, Dritter Tag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Jim Williams | 2:3 | Paolo Nebrida |
| Madars Razma | 3:1 | Christian Kist, Neun-Darter |
| Ricky Evans | 3:2 | Gordon Mathers |
| Nathan Aspinall | 3:1 | Leonard Gates |
Bericht und Statistik Vierter Tag
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Chris Landman | 1:3 | Lok Yin Lee |
| Callan Rydz | 3:0 | Romeo Grbavac |
| Martin Lukeman | 3:1 | Nitin Kumas |
| Gabriel Clemens | 1:3 | Robert Owen |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Nick Kenny | 3:0 | Stowe Buntz |
| Mensur Suljovic | 2:3 | Matt Campbell |
| Scott Williams | 3:1 | Niko Springer |
| Michael Smith | 2:3 | Kevin Doets |
Bericht und Statistik Fünfter Tag
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Stephen Burton | 0:3 | Alexander Merkx |
| Wessel Nijman | 3:2 | Cameron Carolissen |
| Ian White | v | Eric Sosing, zurückgezogen |
| Stephen Bunting | 3:1 | Kai Gotthardt |
Abend
2xErste Runde, 2xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Mickey Mansell | 3:1 | Tomoya Goto |
| Florian Hempel | 3:1 | Jeffrey de Zwaan |
| William O'Connor | 1:3 | Dylan Slevin |
| Michael van Gerwen | 3:0 | James Hurrell |
Bericht und Statistik
Nachmittag
2xErste Runde,2xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Karel Sedlacek | 0:3 | Rhys Griffin |
| Richard Veenstra | 0:3 | Alexis Toylo |
| Brendan Dolan | 3:0 | Lok Yin Lee |
| Chris Dobey | 3:1 | Alexander Merkx |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Danny Noppert | 1:3 | Ryan Joyce |
| Raymond van Barneveld | 1:3 | Nick Kenny |
| Luke Littler | 3:1 | Ryan Meikle |
| Damon Heta | 3:1 | Connor Scutt |
Bericht und Statistik
Nachmittag
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Ryan Searle | 3:0 | Matt Campbell |
| Dirk van Duijvenbode | 1:3 | Madars Razma |
| Joe Cullen | 3:0 | Wessel Nijman |
| Ritchie Edhouse | 1:3 | Ian White |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Martin Schindler | 0:3 | Callan Rydz |
| Ross Smith | 0:3 | Paolo Nebrida |
| Gary Anderson | 0:3 | Jeffrey de Graaf |
| Dimitri van den Bergh | 3:0 | Dylan Slevin |
Bericht und Statistik
Nachmittag
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Krzysztof Ratajski | 3:1 | Alexis Toylo |
| Andrew Gilding | 3:1 | Martin Lukeman |
| Josh Rock | 3:0 | Rhys Griffin |
| Jonny Clayton | 3:2 | Mickey Mansell |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Gian van Veen | 1:3 | Ricardo Pietreczko |
| Daryl Gurney | 3:2 | Florian Hempel |
| Dave Chisnall | 2:3 | Ricky Evans |
| Rob Cross | 1:3 | Scott Williams |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Damon Heta, Neun-Darter | 3:4 | Luke Woodhouse |
| Jonny Clayton | 4:3 | Daryl Gurney |
| Stephen Bunting | 4:1 | Madars Razma |
Abend
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Gerwyn Price | 4:3 | Joe Cullen |
| Jermaine Wattimena | 2:4 | Peter Wright |
| Luke Humphries | 4:0 | Nick Kenny |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Ryan Joyce | 4:3 | Ryan Searle |
| Scott Williams | 1:4 | Ricardo Pietreczko |
| Nathan Aspinall | 4:0 | Andrew Gilding |
Abend
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Chris Dobey | 4:2 | Josh Rock |
| Michael van Gerwen | 4:2 | Brendan Dolan |
| Luke Littler | 4:1 | Ian White |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Jeffrey de Graaf | 4:1 | Paolo Nebrida |
| Kevin Doets | 4:3 | Krzysztof Ratajski |
| Dimitri van den Bergh | 0:4 | Callan Rydz |
Abend
1xDritte Runde, 2xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Ricky Evans | 2:4 | Robert Owen |
| Jonny Clayton | 2:4 | Gerwyn Price |
| Luke Humphries | 1:4 | Peter Wright |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Kevin Doets | 3:4 | Chris Dobey |
| Robert Owen | 3:4 | Callan Rydz |
| Ricardo Pietreczko | 0:4 | Nathan Aspinall |
Abend
3xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Stephen Bunting | 4:0 | Luke Woodhouse |
| Michael van Gerwen | 4:2 | Jeffrey de Graaf |
| Luke Littler | 4:3 | Ryan Joyce |
Bericht, Statistik
Nachmittag
2xViertelfinale, Best of nine Sets
| Chris Dobey | 5:3 | Gerwyn Price |
| Michael van Gerwen | 5:3 | Callan Rydz |
Abend
2xViertelfinale, Best of nine Sets
| Peter Wright | 2:5 | Stephen Bunting |
| Luke Littler | 5:2 | Nathan Aspinall |
Bericht, Statistik Viertelfinale
Halbfinale
Best of eleven Sets
| Chris Dobey | 1:6 | Michael van Gerwen |
| Stephen Bunting | 1:6 | Luke Littler |
Bericht, Statistik Halbfinale
Finale
Best of thirteen Sets
| Michael van Gerwen | 3:7 | Luke Littler |
Bericht, Statistik Finale
Top 32 PDC Order of Merit, gesetzt, ab Runde Zwei