International Darts Open - Turnier Statistik
Statistik, Erste Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 90.18 | 2 | 6/12 | Dolan | 6:0 | Hamilton | 70.97 | 0 | 0/5 |
| 99.36 | 2 | 6/12 | Lennon | 6:2 | Stevenson | 93.72 | 3 | 2/7 |
| 95.04 | 1 | 6/19 | D.Webster | 6:4 | Woodhouse | 88.60 | 0 | 4/10 |
| 89.68 | 1 | 5/13 | Pipe | 5:6 | Kist | 92.29 | 3 | 6/10 |
| 86.92 | 4 | 3/7 | Horvat | 3:6 | Quantock | 91.49 | 0 | 6/10 |
| 90.63 | 1 | 4/17 | v.d.Bergh | 4:6 | O'Connor | 89.09 | 2 | 6/13 |
| 87.64 | 0 | 6/11 | Meulenkamp | 6:1 | McGowan | 85.15 | 0 | 1/4 |
| 83.63 | 0 | 4/11 | Roith | 4:6 | Payne | 87.85 | 1 | 6/16 |
| 80.71 | 2 | 6/23 | Michael | 6:3 | Bezzeg | 74.23 | 0 | 3/12 |
| 86.02 | 2 | 6/14 | Brown | 6:4 | Plooy | 86.57 | 5 | 4/12 |
| 90.63 | 2 | 6/18 | Hopp | 6:4 | M.Webster | 89.50 | 2 | 4/16 |
| 89.27 | 2 | 4/12 | Evetts | 4:6 | R.Huybrechts | 94.10 | 2 | 8/18 |
| 85.19 | 2 | 4/18 | v.d.Voort | 4:6 | Jacques | 85.75 | 2 | 6/19 |
| 86.74 | 2 | 3/12 | Schindler | 3:6 | Corner | 98.54 | 2 | 6/19 |
| 86.98 | 0 | 6/10 | Nilsson | 6:5 | Beaton | 93.29 | 1 | 5/11 |
| 91.39 | 1 | 1/4 | Hendriks | 1:6 | K.Anderson | 100.59 | 0 | 6/8 |
Statistik, Zweite Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 99.17 | 2 | 6/14 | White | 6:4 | Lennon | 93.61 | 2 | 4/6 |
| 93.85 | 3 | 6/16 | White | 6:3 | Brown | 87.26 | 2 | 3/9 |
| 97.13 | 3 | 6/15 | Klaasen | 6:4 | Dolan | 88.84 | 1 | 4/10 |
| 92.23 | 2 | 6/18 | King | 6:2 | Michael | 94.3 | 1 | 2/8 |
| 99.74 | 1 | 6/13 | K.Huybrechts | 6:1 | Kist | 89.64 | 1 | 1/6 |
| 82.40 | 0 | 4/10 | Reyes | 4:6 | R.Huybrechts | 94.24 | 3 | 6/16 |
| 90.91 | 2 | 2/10 | v.d.Pas | 2:6 | Jacques | 97.55 | 1 | 6/10 |
| 113.77 | 4 | 6/11 | Cullen | 6:1 | Corner | 91.66 | 1 | 1/1 |
| 100.21 | 7 | 6/14 | Chisnall | 6:4 | D.Webster | 93.74 | 0 | 4/8 |
| 100.91 | 6 | 5/12 | Gurney | 5:6 | Nilsson | 92.19 | 1 | 6/10 |
| 90.31 | 2 | 3/18 | Smith | 3:6 | Meulenkamp | 82.86 | 2 | 6/18 |
| 88.22 | 4 | 6/21 | Wright | 6:2 | Quantock | 87.31 | 0 | 2/17 |
| 92.82 | 1 | 4/8 | Cross | 4:6 | Payne | 94.39 | 3 | 6/23 |
| 102.32 | 3 | 6/15 | Suljovic | 6:3 | O'Connor | 96.00 | 1 | 3/9 |
| 105.06 | 4 | 6/12 | Norris | 6:1 | Hopp | 87.91 | 1 | 1/10 |
| 100.96 | 2 | 6/9 | Whitlock | 6:4 | K.Anderson | 94.97 | 2 | 4/7 |
Statistik, Dritte Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 90.02 | 2 | 6/20 | Wright | 6:4 | R.Huybrechts | 88.11 | 1 | 4/12 |
| 93.93 | 2 | 6/17 | Klaasen | 6:4 | Jacques | 84.90 | 3 | 4/10 |
| 92.83 | 4 | 6/15 | Nilsson | 6:5 | Chisnall | 91.70 | 3 | 5/13 |
| 96.20 | 2 | 6/16 | Meulenkamp | 6:3 | Payne | 88.72 | 1 | 3/6 |
| 102.12 | 2 | 5/7 | Suljovic | 5:6 | Price | 100.21 | 2 | 6/12 |
| 97.51 | 3 | 6/13 | K.Huybrechts | 6:5 | White | 100.58 | 4 | 5/10 |
| 88.55 | 1 | 3/4 | Norris | 3:6 | Cullen | 94.61 | 4 | 6/10 |
| 99.82 | 6 | 6/14 | Whitlock | 6:1 | King | 92.88 | 0 | 1/8 |
Statistik, Viertelfinale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 94.26 | 3 | 6/16 | Wright | 6:4 | Klaasen | 93.64 | 3 | 4/18 |
| 85.50 | 3 | 2/7 | Nilsson | 2:6 | Meulenkamp | 99.75 | 5 | 6/10 |
| 99.04 | 3 | 4/12 | Price | 4:6 | K.Huybrechts | 99.79 | 2 | 6/13 |
| 98.82 | 5 | 6/15 | Cullen | 6:3 | Whitlock | 91.89 | 4 | 3/8 |
Statistik, Halbfinale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 103.65 | 3 | 6/12 | Wright | 6:3 | Meulenkamp | 105.89 | 4 | 3/9 |
| 90.99 | 0 | 6/11 | Huybrechts | 6:2 | Cullen | 94.82 | 4 | 2/10 |
Statistik, Finale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 102.65 | 3 | 6/15 | Wright | 6:2 | Huybrechts | 92.44 | 4 | 5/10 |