Spielplan
Gruppe A
(5) Belgien
Finnland
China
Gruppe B
(6) Deutschland
Hongkong
Japan
Gruppe C
(7) Australien
Guyana
Gibraltar
Gruppe D
(8) Nord Irland
Frankreich
Ukraine
Gruppe E
(9) Republik Irland
Thailand
Kroatien
Gruppe F
(10) Österreich
Dänemark
USA
Gruppe G
(11) Polen
Portugal
Litauen
Gruppe H
(12)Kanada
Indien
Ungarn
Gruppe I
(13) Tschechien
Singapur
Pilippinen
Gruppe J
(14) Spanien
Süd Afrika
Island
Gruppe K
(15) Lettland
Neuseeland
Bahrain
Gruppe L
(16) Schweiz
Italien
Schweden
| Gruppe A | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Belgien (5) | 2 | 2 | 0 | +5 | 4 |
| Finnland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| China | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Gruppe B | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Deutschland (6) | 2 | 2 | 0 | +8 | 4 |
| Japan | 2 | 1 | 2 | -3 | 2 |
| Hongkong | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Gruppe C | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Australien (7) | 2 | 2 | 0 | +8 | 4 |
| Gibraltar | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Guyana | 2 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| Gruppe D | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Frankreich | 2 | 2 | 0 | +7 | 4 |
| Nord Irland (8) | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| Ukraine | 2 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| Gruppe E | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Kroatien | 2 | 2 | 0 | +5 | 4 |
| Republik Irland (9) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Thailand | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Gruppe F | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Dänemark | 1 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| Österreich (10) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| USA | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Gruppe G | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Polen (11) | 2 | 2 | 0 | +4 | 4 |
| Litauen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Portugal | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Gruppe H | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Kanada (12) | 2 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| Ungarn | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| Indien | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Gruppe I | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Philippinen | 2 | 2 | 0 | +6 | 4 |
| Tschechien (13) | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Singapur | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Gruppe J | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Südafrika | 2 | 2 | 0 | +4 | 4 |
| Spanien (14) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Island | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Gruppe K | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Lettland (15) | 2 | 2 | 0 | +4 | 4 |
| Neuseeland | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| Bahrain | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Gruppe L | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Schweden | 2 | 2 | 0 | +4 | 4 |
| Italien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Schweiz (16) | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Gruppen Phase, Erste Spiele - Erste der Gruppen gegen Zweite der Gruppen
Best of Seven, 501 Doppel
| Schweiz | 3:4 | Italien |
| Polen | 4:3 | Portugal |
| Tschechien | 4:2 | Singapur |
| Spanien | 2:4 | Süd Afrika |
| Republik Irland | 4:1 | Thailand |
| Nord Irland | 1:4 | Frankreich |
| Belgien | 4:0 | Finnland |
| Kanada | 4:2 | Indien |
| Österreich | 2:4 | Dänemark |
| Deutschland | 4:0 | Hongkong |
| Australien | 4:0 | Guyana |
| Lettland | 4:2 | Neuseeland |
Bericht, Statistik Erster Tag
Nachmittag
Gruppen Phase, Zweite Spiele, Verlierer Spiel 1 gegen Team 3,
Best of 7 legs, 501 Doppel
| Finnland | 4:0 | China |
| Singapur | 1:4 | Philippinen |
| Schweiz | 1:4 | Schweden |
| Portugal | 1:4 | Litauen |
| Neuseeland | 4:1 | Bahrain |
| Spanien | 4:2 | Island |
| Thailand | 3:4 | Kroatien |
| Nord Irland | 4:0 | Ukraine |
| Indien | 0:4 | Ungarn |
| Hongkong | 3:4 | Japan |
| Guyana | 1:4 | Gibraltar |
| Österreich | 4:2 | USA |
Abend
Gruppen Phase, Dritte Spiele, Sieger Spiel 1 gegen Team 3
Best of 7 legs, 501 Doppel
| Belgien | 4:3 | China |
| Tschechien | 1:4 | Philippinen |
| Italien | 3:4 | Schweden |
| Polen | 4:1 | Litauen |
| Lettland | 4:2 | Bahrain |
| Süd Afrika | 4:2 | Island |
| Republik Irland | 1:4 | Kroatien |
| Frankreich | 4:0 | Ukraine |
| Kanada | 4:1 | Ungarn |
| Deutschland | 4:0 | Japan |
| Australien | 4:0 | Gibraltar |
| Dänemark | 3:4 | USA |
Nachmittag
Vier Spiele Zweite Runde
Best of 15 legs, 501 Doppel
| Frankreich | 8:4 | Südafrika |
| Schweden | 8:5 | Kanada |
| Australien | 8:6 | Kroatien |
| Schottland | 8:5 | Philippinen |
Abend
Vier Spiele Zweite Runde
Best of 15 legs, 501 Doppel
| Wales | 8:2 | Dänemark |
| England | 8:4 | Lettland |
| Niederlande | 7:8 | Belgien |
| Polen | 6:8 | Deutschland |
Nachmittag
Viertelfinale, Best of 15 legs, 501 Doppel
| Wales | 8:5 | Schweden |
| Belgien | 8:7 | Australien |
| Schottland | 8:0 | Frankreich |
| England | 3:8 | Deutschland |
Abend
Halbfinale, Best of 15 legs, 501 Doppel
S
| Wales | 8:7 | Belgien |
| Deutschland | 5:8 | Schottland |
Finale, Best of 19 legs, 501 Doppel
Bericht Finaltag
Top Vier Gesetzte Nationen - Beginnen in Runde Zwei
(1) England - Michael Smith, Rob Cross
(2) Wales - Gerwyn Price, Jonny Clayton
(3) Netherlands - Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode
(4) Schottland - Peter Wright, Gary Anderson
Andere - Beginnen in Gruppen Phase
(7) Australien: Damon Heta, Simon Whitlock
Bahrain: Basem Mahmood, Abdulnasser Yusuf
(5) Belgien: Dimitri van den Bergh, Kim Huybrechts
China: Niaochen Zong, Liharo Wen
Dänemark: Vladimir Andersen, Benjamin Reus
(6) Deutschland: Gabriel Clemens, Martin Schindler
Finnland: Marko Kantele,Paavo Myller
Frankreich: Thibault Tricole, Jacques Labre
Gibraltar: Craig Galliano, Justin Hewitt
Hongkong: Man Lok Leung, Lok Yin Lee
Island: Hallgrimur Egilsson, Vitor Charrua
Indien: Prakash Jiwa, Amit Gilitwala
Italien: Michele Turetta, Massimo Dante
Japan: Jun Matsuda; Tomoya Goto
(12) Kanada: Matt Campbell, Jeff Smith
Kroatien: Boris Krcmar, Romeo Grbavac
Lateinamerika: Guyana: - Sudesh Fitzgerald, Norman Madhoo
(15) Lettland: Madars Razma, Dimitriy Zhukov
Litauen: Darius Labanauskas, Mindaugas Barauskas
Neuseeland: Ben Robb, Warren Parry
(8) Nord Irland: Brendan Dolan, Daryl Gurney
(10) Österreich: Mensur Suljovic, Rowby-John Rodriguez
Philippinen: Christian Perez, Lourence Ilagan
(11) Polen: Krzysztof Ratajski, Krzysztov Kciuk
Portugal: Jose de Sousa, Luis Ameixa
(9) Republik Irland: William O'Connor, Keane Barry
Schweden: Dennis Nilsson, Oskar Lukasiak
(16) Schweiz: Stefan Bellmont, Marcel Walpen
Singapur: Paul Lim, Harith Lim
(14) Spanien: Jose Justicia, Tony Martinez
Südafrika: Devon Petersen, Vernon Bowers
Thailand: Attapol Eupakaree, Yong Gaweenuntavong
(13) Tschechien: Adam Gawlas, Karel Sedlacek
Ukraine: Vladyslav Omelchenko, Illia Pekaruk
Ungarn: Patrik Kovacs, Levente Sarai
USA: Jules van Dongen, Leonard Gates
Top ⇑