Artikel
Tickets:
Ab 26. Juli 12 Uhr britischer Zeit für LIVEPDC.TV Jahresabonnenten über:
seetickets
Freier Verkauf ab 26. Juli 12 Uhr britischer Zeit
| | |
| Mittwoch, 15. Dezember | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht,Statistik Tag 1 | 20-00.00 |
| Donnerstag, 16. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 17.30-18.30 |
| Donnerstag, 16. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Berich,Statistik Tag 2 | 20-00.00 |
| Freitag, 17. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
| Freitag, 17. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht,Statistik Tag 3 | 20-00.00 |
| Samstag, 18. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
| Samstag, 18. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Statistik Tag 4 | 23-01.00 |
| Sonntag, 19. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 17.30-19.30 |
| Sonntag, 19. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 5 | 20-00.00 |
| Montag, 20. Dezember | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 6 | 20-00.00 |
| Dienstag, 21. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 17.30-18.15 |
| Dienstag, 21. Dezember, Abend | 4 xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 7 | 20-00.00 |
| Mittwoch, 22. Dezember, NM | 4x Runde 2 | |
| Mittwoch, 22. Dezember, Abend | 4x Runde 2 | Bericht, Statistik Tag 8 | 20-00.00 |
| Donnerstag, 23. Dezember, NM | 4x Runde 2 | |
| Donnerstag, 23. Dezember, Abend | 4x Runde 2 | Statistik Tag 9 | 20-00.00 |
| Montag, 27. Dezember, NM | 3x Runde 3 | | 17.30-19.30 |
| Montag, 27. Dezember, Abend | 3x Runde 3 | Bericht, Statistik Tag 10 | 20-00.00 |
| Dienstag, 28. Dezember, NM | 3x Runde 3 | | 17.30-19.30 |
| Dienstag, 28. Dezember, Abend | 3x Runde 3 | Bericht, Statistik Tag 11 | 20-00.00 |
| Mittwoch, 29. Dezember, NM | 3x Runde 3 | | 17.30-19.30 |
| Mittwoch, 29. Dezember, Abend | 1x Runde 3 + 2xRunde4 | Bericht, Statistik Tag 12 | 20-00.00 |
| Donnerstag, 30. Dezember, NM | 3x Runde 4 | |
| Donnerstag, 30. Dezember, Abend | 3x Runde 4 | Bericht, Statistik Tag 13 | 20-00.00 |
| Samstag, 1. Januar, NM | 2x Viertelfinale | | 17.30-19.30 |
| Samstag, 1. Januar, Abend | 2x Viertelfinale | | 20.30-00.00 |
| Sonntag, 2. Januar | Halbfinale | Bericht, Statistik Halbfinale | 20.30-00.00 |
| Montag, 3. Januar | Finale | Bericht, Statistik Finale | 17.00-21.00 |
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Ritchie Edhouse | 3:2 | Peter Hudson |
| Rcky Evans | 3:0 | Nitin Kumar |
| Adrian Lewis | 3:1 | Matt Campbell |
| Gerwyn Price | 3:1 | Ritchie Edhouse |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Steve Lennon | 3:1 | Madars Razma |
| Scott Mitchell | 0:3 | Chris Landman |
| Chas Barstow | 3:1 | John Norman Jnr |
| Daryl Gurney | 3:1 | Ricky Evans |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| William O'Connor | 3:2 | Danny Lauby |
| Ryan Meikle | 3:0 | Fabian Schmutzler |
| Ron Meulenkamp | 3:0 | Lisa Ashton |
| Gary Anderson | 3:1 | Adrian Lewis |
Bericht und Statistik Zweiter Tag
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Ryan Joyce | 3:2 | Roman Benecky |
| Keane Barry | 3:2 | Royden Lam |
| Jermaine Wattimena | 0:3 | Boris Koltsov |
| Krzysztof Ratajski | 1:3 | Steve Lennon |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Joe Murnan | 3:2 | Paul Lim |
| William Borland, Neun-Darter | 3:2 | Bradley Brooks |
| Ross Smith | 3:0 | Jeff Smith |
| Peter Wright | 3:0 | Ryan Meikle |
Bericht und Statistik, Dritter Tag
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
ar
| Jamie Hughes | 1:3 | Raymond Smith |
| Callan Rydz | 3:0 | Yuki Yamada |
| Darius Labanauskas | 1:3 | Mike de Decker |
| Ian White | 3:1 | Chris Landman |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
ar
| Adam Hunt | 3:0 | Boris Krcmar |
| Ted Evetts | 1:3 | Jim Williams |
| Rowby-John Rodriguez | 3:0 | Nick Kenny |
| Michael van Gerwen | 3:1 | Chas Barstow |
Statistik Vierter Tag
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Maik Kuivenhoven | 3:1 | Ky Smith |
| Jason Heaver | 3:1 | Gordon Mathers |
| Alan Soutar | 3:2 | Diogo Portela |
| Stephen Bunting | 2:3 | Ross Smith |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Martijn Kleermaker | 3:1 | John Michael |
| Florian Hempel | 3:0 | Martin Schindler |
| Steve Beaton | 3:2 | Fallon Sherrock |
| Jonny Clayton | 3:2 | Keane Barry |
Bericht und Statistik Fünfter Tag
2xErste Runde, 2xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Luke Woodhouse | 3:1 | James Wilson |
| Rusty-Jake Rodriguez | 3:1 | Ben Robb |
| Raymond van Barneveld | 3:0 | Lourence Ilagan |
| James Wade | 3:1 | Maik Kuivenhoven |
Bericht und Statistik
Nachmittag
2xErste Runde, 2xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Lewy Williams | 3:0 | Toyokazu Shibata |
| Jason Lowe | 3:0 | Daniel Larsson |
| Mervyn King | 3:2 | Ryan Joyce |
| Dave Chisnall | 3:0 | Mike de Decker |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Vincent van der Voort | 3:0 | Adam Hunt |
| Michael Smith | 3:0 | Ron Meulenkamp |
| Dimitri van den Bergh | 1:3 | Florian Hempel |
| Devon Petersen | 0:3 | Raymond Smith |
Bericht und Statistik
Nachmittag
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Ryan Searle | 3:0 | William Borland |
| Glen Durrant | 0:3 | William O'Connor |
| Luke Humphries | 3:0 | Rowby-John Rodriguez |
| Joe Cullen | 3:2 | Jim Williams |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Nathan Aspinall | 3:2 | Joe Murnan |
| Dirk van Duijvenbode | 3:2 | Boris Koltsov |
| Kim Huybrechts | 3:1 | Steve Beaton |
| Simon Whitlock | 1:3 | Martijn Kleermaker |
Bericht und Statistik
Nachmittag
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Damon Heta | 3:1 | Luke Woodhouse |
| Brendan Dolan | 0:3 | Calln Rydz |
| Mensur Suljovic | 2:3 | Alan Soutar |
| Jose de Sousa | 3:2 | Jason Lowe |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
| Danny Noppert | 3:1 | Jason Heaver |
| Gabriel Clemens | 3:0 | Lewis Williams |
| Rob Cross | 3:1 | Raymond van Barneveld |
| Chris Dobey | 3:2 | Rusty-Jake Rodriguez |
Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Ross Smith | 3:4 | Dirk van Duijvenbode |
| Michael Smith | 4:2 | William O'Connor |
| Florian Hempel | 1:4 | Raymond Smith |
Abend
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| James Wade | v | bye |
| Gerwyn Price | 4:3 | Kim Huybrechts |
| Jonny Clayton | 4:0 | Gabriel Clemens |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Steve Lennon | 0:4 | Mervyn King |
| Ryan Searle | 4:2 | Danny Noppert |
| Joe Cullen | 3:4 | Martijn Kleermaker |
Abend
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Rob Cross | 4:3 | Daryl Gurney |
| Peter Wright | 4:2 | Damon Heta |
| Bye | v | Chris Dobey |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Jose de Sousa | 3:4 | Alan Soutar |
| Bye | v | Luke Humphries |
| Nathan Aspinall | 0:4 | Callan Rydz |
Abend
1xDritte Runde, 2xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Gary Anderson | 4:3 | Ian White |
| Gerwyn Price | 4:1 | Dirk van Duijvenbode |
| Jonny Clayton | 3:4 | Michael Smith |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| Raymond Smith | 3:4 | Mervyn King |
| Alan Soutar | 1:4 | Callan Rydz |
| Chris Dobey | 3:4 | Luke Humphries |
Abend
3xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
| James Wade | 4:0 | Martijn Kleermaker |
| Gary Anderson | 4:3 | Rob Cross |
| Peter Wright | 4:1 | Ryan Searle |
Bericht, Statistik
Nachmittag
2xViertelfinale, Best of nine Sets
| James Wade | 5:0 | Mervyn King |
| Luke Humphries | 2:5 | Gary Anderson |
Abend
2xViertelfinale, Best of nine Sets
| Peter Wright | 5:4 | Callan Rydz |
| Gerwyn Price, Nine-Darter | 4:5 | Michael Smith |
Halbfinale
Best of eleven Sets
| Michael Smith | 6:3 | James Wade |
| Peter Wright | 6:4 | Gary Anderson |
Bericht, Statistik Halbfinale
Finale
Best of thirteen Sets
| Michael Smith | 5:7 | Peter Wright |
Bericht, Statistik Finale
Top 32 PDC Order of Merit, gesetzt, ab Runde Zwei